2024年5月密云区十里堡镇民政财务公开
序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 已拨付(发放)使用资金(万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
1 | 2024年5月城市低保资金 | 民政局 | 城市居民最低生活保障金 | 17.544622 | 17.544622 | 燕落寨社区 1.6337万元 12人 | 136 | |
明珠社区 11.089175万元 90人 | ||||||||
双井村 3.194372万元 23人 | ||||||||
程家庄村 0.221375万元 2人 | ||||||||
王各庄社区 1.4060万元 9人 | ||||||||
2 | 2024年5月农村低保资金 | 民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 54.24902 | 54.24902 | 河漕村 8.438621万元 67人 | 393 | |
红光村 1.650734万元 11人 | ||||||||
靳各寨村 7.607045万元 60人 | ||||||||
岭东村 8.220392万元 52人 | ||||||||
清水潭村 6.300406万元 46人 | ||||||||
十里堡村 4.919176万元 32人 | ||||||||
双井村 1.207362万元 9人 | ||||||||
水泉村 2.873642万元 22人 | ||||||||
统军庄村 5.984024万元 45人 | ||||||||
杨新庄村 2.278579万元 13人 | ||||||||
程家庄村 0.462352元 5人 | ||||||||
庄禾屯村 4.306687万元 31人 | ||||||||
3 | 2024年5月城市特困人员供养金 | 民政局 | 城市特困人员生活费及照料费 | 1.2726 | 1.2726 | 明珠社区 0.35445万元 1人 | 4 | |
王各庄社区 0.91815万元 3人 | ||||||||
4 | 2024年5月农村特困人员供养金 | 民政局 | 农村特困人员生活费及照料费 | 13.67545 | 13.67545 | 河漕村 2.65765万元 9人 | 45 | |
红光村 0.6121万元 2人 | ||||||||
程家庄村 0.30605万元 1人 | ||||||||
岭东村 1.01495万元 3人 | ||||||||
清水潭村 5.71815万元 19人 | ||||||||
水泉村 0.6605万元 2人 | ||||||||
统军庄村 2.3516万元 8人 | ||||||||
十里堡村 0.35445万元 1人 | ||||||||
6 | 2024年5月困境儿童生活补助项目资金 | 民政局 | 困境儿童生活费 | 0.265 | 0.265 | 水泉村 0.265万元 1人 | 1 | |
7 | 2024年5月城乡低收入家庭16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生和重病人员生活补贴项目资金 | 民政局 | 低收入 | 0.6138 | 0.6138 | 双井村 0.188325万元 5人 | 16 | |
明珠社区 0.104625万元 4人 | ||||||||
水泉村0.23715万元 5人 | ||||||||
岭东村 0.034875万元 1人 | ||||||||
统军庄村 0.048825万元 1人 | ||||||||
8 | 2024年5月北京市老年人养老服务补贴津贴 | 民政局 | 高龄老年人津贴 | 10.91 | 10.91 | 燕落寨社区 8 万元 44人 | 648 | |
明珠社区 0.31万元 19人 | ||||||||
十里堡村 0.70万元 26人 | ||||||||
靳各寨村 1.17万元 61人 | ||||||||
红光村 0.44万元 32人 | ||||||||
程家庄村 0.14万元 10人 | ||||||||
庄禾屯村 0.77万元 48人 | ||||||||
河漕村 1.51万元 94人 | ||||||||
清水潭村 0.75万元 86人 | ||||||||
统军庄村 0.89万元 68人 | ||||||||
岭东村 0.84万元 64人 | ||||||||
双井村 0.96万元 60人 | ||||||||
水泉村 0.52万元 24人 | ||||||||
杨新庄村 0.42万元 22人 | ||||||||
王各庄社区 0.67万元 32人 | ||||||||
博世庄园社区 0.01万元 1人 | ||||||||
9 | 2024年5月北京市老年人养老服务补贴津贴 | 民政局 | 失能老年人护理补贴 | 34.98 | 34.98 | 燕落寨社区 1.62万元 30人 | 685 | |
博世庄园社区 0.06万元 1人 | ||||||||
明珠社区 0.76万元 19人 | ||||||||
十里堡村 1.58万元 33人 | ||||||||
靳各寨村 2.78万元 54人 | ||||||||
红光村 1.48万元 26人 | ||||||||
程家庄村 0.7万元 11人 | ||||||||
庄禾屯村 4.02万元 83人 | ||||||||
河漕村 5.2万元 103人 | ||||||||
清水潭村 4.22元 75人 | ||||||||
统军庄村 2.88万元 57人 | ||||||||
岭东村 2.88万元 55人 | ||||||||
双井村 2.52万元 48人 | ||||||||
水泉村 0.88万元 18人 | ||||||||
杨新庄村 1.32万元 28人 | ||||||||
王各庄社区 2.08万元 44人 | ||||||||
10 | 2024年5月北京市老年人养老服务补贴津贴 | 民政局 | 困难老年人服务补贴 | 4.89 | 4.89 | 燕落寨社区 0.05万元 3人 | 181 | |
明珠社区 1.03万元 35人 | ||||||||
十里堡村 0.31万元 11人 | ||||||||
靳各寨村 0.81万元 27人 | ||||||||
红光村 0.09万元 3人 | ||||||||
程家庄村 0.07万元 3人 | ||||||||
庄禾屯村 0.26万元 10人 | ||||||||
河漕村 0.46万元 19人 | ||||||||
清水潭村 0.55万元 21人 | ||||||||
统军庄村 0.43万元 15人 | ||||||||
岭东村 0.38万元 13人 | ||||||||
双井村 0.18万元 10人 | ||||||||
水泉村 0.09万元 3人 | ||||||||
杨新庄村 0.14万元 6人 | ||||||||
王各庄社区 0.04万元 2人 | ||||||||
11 | 2024年5月困难残疾人生活补助 | 民政局 | 生活补助 | 25.856086 | 25.856086 | 燕落寨社区 0.5385万元 6人次 | 540 | |
双井村 2.112876万元 40人次 | ||||||||
王各庄社区 0.3595万元 7人次 | ||||||||
清水潭村 2.739561万元 52人次 | ||||||||
杨新庄村 0.858848万元 20人次 | ||||||||
明珠居委会 1.484788万元 37人次 | ||||||||
水泉村 0.945281万元 19人次 | ||||||||
十里堡村 1.130829元 26人次 | ||||||||
河漕村 3.195181万元 76人次 | ||||||||
岭东村 2.464789万元 54人次 | ||||||||
靳各寨村 1.915574万元 44人次 | ||||||||
统军庄村 2.833536万元 56人次 | ||||||||
红光村 1.016211万元 20人次 | ||||||||
庄禾屯村 3.857787万元 75人次 | ||||||||
程家庄村 0.402825万元 8人次 | ||||||||
12 | 2024年5月重度残疾人护理补贴 | 民政局 | 护理补贴 | 3.11 | 3.11 | 燕落寨社区 0.16万元 12人次 | 241 | |
双井村 0.38万元 25人次 | ||||||||
王各庄社区 0.17万元 11人次 | ||||||||
清水潭村 0.21万元 19人次 | ||||||||
杨新庄村 0.08万元 8人次 | ||||||||
明珠社区 0.21万元 19人次 | ||||||||
水泉村 0.11万元 11人次 | ||||||||
十里堡村 0.08万元 6人次 | ||||||||
河漕村 0.34万元 24人次 | ||||||||
岭东村 0.26万元 22人次 | ||||||||
靳各寨村 0.24万元 16人次 | ||||||||
统军庄村 0.28万元 18人次 | ||||||||
红光村 0.13万元 11人次 | ||||||||
庄禾屯村 0.33万元 30人次 | ||||||||
程家庄村 0.13万元 9人次 | ||||||||
填表人:李默涵 朱忠富 主管领导:王晓文 主要领导:曹放 | ||||||||
扫一扫在手机上打开页面