2024年1月密云区十里堡镇民政财务公开
序号 | 项目(资金)名称 | 资金来源 | 资金用途 | 资金总额(万元) | 已拨付(发放)使用资金(万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
1 | 2024年1月城市低保资金 | 民政局 | 城市居民最低生活保障金 | 17.329672 | 17.329672 | 燕落寨社区 1.6337万元 12人 | 134 | |
明珠社区 11.089175万元 90人 | ||||||||
双井村 2.979422万元 21人 | ||||||||
程家庄村 0.221375万元 2人 | ||||||||
王各庄社区 1.4060万元 9人 | ||||||||
2 | 2024年1月农村低保资金 | 民政局 | 农村居民最低生活保障金 | 52.709387 | 52.709387 | 河漕村 8.089871万元 65人 | 381 | |
红光村 1.650734万元 11人 | ||||||||
靳各寨村 7.13488万元 59人 | ||||||||
岭东村 7.958488万元 51人 | ||||||||
清水潭村 5.87808万元 41人 | ||||||||
十里堡村 4.919176万元 32人 | ||||||||
双井村 1.207362万元 9人 | ||||||||
水泉村 2.873642万元 22人 | ||||||||
统军庄村 5.703469万元 42人 | ||||||||
杨新庄村 2.278579万元 13人 | ||||||||
程家庄村 0.417594元 4人 | ||||||||
庄禾屯村 4.597512万元 32人 | ||||||||
3 | 2024年1月城市特困人员供养金 | 民政局 | 城市特困人员生活费及照料费 | 1.2726 | 1.2726 | 明珠社区 0.35445万元 1人 | 4 | |
王各庄社区 0.91815万元 3人 | ||||||||
4 | 2024年1月农村特困人员供养金 | 民政局 | 农村特困人员生活费及照料费 | 13.67545 | 13.67545 | 河漕村 2.65765万元 9人 | 43 | |
红光村 0.6121万元 2人 | ||||||||
程家庄村 0.30605万元 1人 | ||||||||
岭东村 1.01495万元 3人 | ||||||||
清水潭村 5.71815万元 19人 | ||||||||
水泉村 0.6605万元 2人 | ||||||||
统军庄村 2.3516万元 8人 | ||||||||
十里堡村 0.35445万元 1人 | ||||||||
5 | 2024年1月征地超转人员生活补助 | 民政局 | 生活补助 | 69.7077 | 69.7077 | 燕落寨社区 11.0463万元 32人 | 334 | |
王各庄社区 57.9879万元 300人 | ||||||||
河漕村 0.6735万元 2人 | ||||||||
6 | 2024年1月困境儿童生活补助项目资金 | 民政局 | 困境儿童生活费 | 0.265 | 0.265 | 水泉村 0.265万元 1人 | 1 | |
7 | 2024年1月城乡低收入家庭16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生和重病人员生活补贴项目资金 | 民政局 | 低收入 | 0.3906 | 0.3906 | 双井村 0.0837万元 2人 | 10 | |
明珠社区 0.104625万元 4人 | ||||||||
水泉村0.118575万元 2人 | ||||||||
岭东村 0.034875万元 1人 | ||||||||
统军庄村 0.048825万元 1人 | ||||||||
8 | 2024年1月北京市老年人养老服务补贴津贴 | 民政局 | 高龄老年人津贴 | 10.53 | 10.53 | 燕落寨社区 0.71 万元 43人 | 635 | |
明珠社区 0.3万元 19人 | ||||||||
十里堡村 0.61万元 29人 | ||||||||
靳各寨村 1.23万元 63人 | ||||||||
红光村 0.51万元 34人 | ||||||||
程家庄村 0.14万元 10人 | ||||||||
庄禾屯村 0.73万元 48人 | ||||||||
河漕村 1.48万元 90人 | ||||||||
清水潭村 0.68万元 39人 | ||||||||
统军庄村 0.96万元 67人 | ||||||||
岭东村 0.79万元 63人 | ||||||||
双井村 0.94万元 58人 | ||||||||
水泉村 0.47万元 23人 | ||||||||
杨新庄村 0.37万元 21人 | ||||||||
王各庄社区 0.6万元 27人 | ||||||||
博世庄园社区 0.01万元 1人 | ||||||||
9 | 2024年1月北京市老年人养老服务补贴津贴 | 民政局 | 失能老年人护理补贴 | 34.12 | 34.12 | 燕落寨社区 1.62万元 28人 | 674 | |
博世庄园社区 0.06万元 1人 | ||||||||
明珠社区 0.94万元 22人 | ||||||||
十里堡村 1.74万元 35人 | ||||||||
靳各寨村 2.84万元 55人 | ||||||||
红光村 1.16万元 22人 | ||||||||
程家庄村 0.52万元 10人 | ||||||||
庄禾屯村 4.1万元 84人 | ||||||||
河漕村 5.18万元 101人 | ||||||||
清水潭村 3.82元 70人 | ||||||||
统军庄村 2.64万元 55人 | ||||||||
岭东村 2.86万元 56人 | ||||||||
双井村 2.58万元 49人 | ||||||||
水泉村 0.88万元 18人 | ||||||||
杨新庄村 1.16万元 25人 | ||||||||
王各庄社区 2.02万元 43人 | ||||||||
10 | 2024年1月北京市老年人养老服务补贴津贴 | 民政局 | 困难老年人服务补贴 | 4.86 | 4.86 | 燕落寨社区 0.05万元 3人 | 178 | |
明珠社区 1.03万元 35人 | ||||||||
十里堡村 0.31万元 11人 | ||||||||
靳各寨村 0.81万元 27人 | ||||||||
红光村 0.09万元 3人 | ||||||||
程家庄村 0.06万元 2人 | ||||||||
庄禾屯村 0.26万元 10人 | ||||||||
河漕村 0.46万元 19人 | ||||||||
清水潭村 0.54万元 20人 | ||||||||
统军庄村 0.46万元 16人 | ||||||||
岭东村 0.35万元 12人 | ||||||||
双井村 0.18万元 10人 | ||||||||
水泉村 0.09万元 3人 | ||||||||
杨新庄村 0.14万元 6人 | ||||||||
王各庄社区 0.03万元 1人 | ||||||||
11 | 2024年1月困难残疾人生活补助 | 民政局 | 生活补助 | 25.799135 | 25.799135 | 燕落寨社区 0.5385万元 6人次 | 534 | |
双井村 2.082876万元 39人次 | ||||||||
王各庄社区 0.3595万元 7人次 | ||||||||
清水潭村 2.783241万元 53人次 | ||||||||
杨新庄村 0.858848万元 20人次 | ||||||||
明珠居委会 1.484788万元 37人次 | ||||||||
水泉村 0.945281万元 19人次 | ||||||||
十里堡村 1.130829元 26人次 | ||||||||
河漕村 3.328001万元 76人次 | ||||||||
岭东村 2.454789万元 54人次 | ||||||||
靳各寨村 1.848664万元 44人次 | ||||||||
统军庄村 2.771546万元 54人次 | ||||||||
红光村 1.155711万元 21人次 | ||||||||
庄禾屯村3.722212万元 72人次 | ||||||||
程家庄村 0.334349万元 6人次 | ||||||||
12 | 2024年1月重度残疾人护理补贴 | 民政局 | 护理补贴 | 3.09 | 3.09 | 燕落寨社区 0.16万元 12人次 | 241 | |
双井村 0.35万元 23人次 | ||||||||
王各庄社区 0.17万元 11人次 | ||||||||
清水潭村 0.21万元 19人次 | ||||||||
杨新庄村 0.09万元 9人次 | ||||||||
明珠社区 0.21万元 19人次 | ||||||||
水泉村 0.11万元 11人次 | ||||||||
十里堡村 0.09万元 7人次 | ||||||||
河漕村 0.35万元 25人次 | ||||||||
岭东村 0.28万元 24人次 | ||||||||
靳各寨村 0.24万元 16人次 | ||||||||
统军庄村 0.27万元 17人次 | ||||||||
红光村 0.14万元 12人次 | ||||||||
庄禾屯村 0.31万元 29人次 | ||||||||
程家庄村 0.11万元 7人次 | ||||||||
13 | 2024年1月临时救助金 | 民政局 | 城乡居民临时救助金 | 0.4 | 0.4 | 统军庄村 0.4万元 2人次 | 2 | |
填表人:李默涵 朱忠富 主管领导:王晓文 主要领导:曹放 | ||||||||
扫一扫在手机上打开页面