2023年1-6月公租房退租情况明细表
| 2023年1-6月公租房办理退租共计26套,明细如下: | ||||
| 序号 | 原申请人姓名 | 原保障房类型 | 退出时间 | 退出原因 |
| 1 | 张迎 | 公租房 | 2023.1.31 | 购房 |
| 2 | 陈龙 | 公租房 | 2023.1.31 | 自愿退出 |
| 3 | 杨金合 | 公租房 | 2023.1.31 | 收入超标 |
| 4 | 贾松 | 公租房 | 2023.1.21 | 收入超标 |
| 5 | 陈树春 | 公租房 | 2023.1.31 | 申请人死亡 |
| 6 | 王晓娜 | 公租房 | 2023.2.28 | 自愿退出 |
| 7 | 张柳 | 公租房 | 2023.2.28 | 购房 |
| 8 | 吕娜 | 公租房 | 2023.2.28 | 自愿退出 |
| 9 | 陈文瑞 | 公租房 | 2023.2.15 | 自愿退出 |
| 10 | 吴国超 | 公租房 | 2023.3.31 | 收入超标 |
| 11 | 曹新华 | 公租房 | 2023.3.31 | 购买共有产 |
| 12 | 果小军 | 公租房 | 2023.3.31 | 自愿退出 |
| 13 | 李俊峰 | 公租房 | 2023.4.30 | 购房 |
| 14 | 韩旭 | 公租房 | 2023.4.30 | 购买共有产 |
| 15 | 冯硕 | 公租房 | 2023.4.30 | 购房 |
| 16 | 郝明 | 公租房 | 2023.4.30 | 购房 |
| 17 | 田雪兰 | 公租房 | 2023.4.30 | 申请人死亡 |
| 18 | 李浩然 | 公租房 | 2023.4.30 | 自愿退出 |
| 19 | 王晓强 | 公租房 | 2023.4.30 | 自愿退出 |
| 20 | 李祥安 | 公租房 | 2023.5.24 | 申请人去世 |
| 21 | 李文秀 | 公租房 | 2023.5.31 | 自愿退出 |
| 22 | 张立明 | 公租房 | 2023.5.31 | 自愿退出 |
| 23 | 王健 | 公租房 | 2023.5.24 | 购房 |
| 24 | 王艳红 | 公租房 | 2023.6.30 | 购房 |
| 25 | 董方华 | 公租房 | 2023.6.30 | 申请人死亡 |
| 26 | 蔡宝臣 | 公租房 | 2023.6.30 | 自愿退出 |
扫一扫在手机上打开页面