北京市密云区保障性住房已备案家庭变更公示名单(2023年6月)
发布单位:北京市密云区住房保障事务中心 公示时间:自2023年6月9日到2023年6月13日 如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。此公示信息禁止转载或链接。 |
||||||||||||
举报电话:010-69042876 | ||||||||||||
工作时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30 | ||||||||||||
序号 | 备案 编号 |
申请人 姓名 |
户口所在 街乡 |
户籍地址 | 家庭年 总收入 (元) |
人均住房 使用面积(平米) |
家庭资产 (万元) |
实物配 租居室 (间) |
家庭成员 名单 |
申请人 工作 单位 |
特殊情况 | 备注 |
1 | GX281400367 | 李正武 | 鼓楼 | 密云镇花园小区33号楼5单元101号 | 49866 | 0 | 3.76 | 单居、小或中套型 | 本人:李正武,之妻:张洪艳 | 无 | 保障性住房:重度残疾人员 | 优先变更 |
2 | GX281400004 | 杨磊 | 鼓楼 | 密云县密云镇石桥胡同3号 | 18000 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | 本人:杨磊 | 无 | 保障性住房:城镇社救人员,重度残疾人员 | 减少人口 |
3 | GX281400024 | 宋毅 | 鼓楼 | 密云区密云镇育才路34号 | 18000 | 0 | 0 | 中或大套型 | 本人:宋毅,之女:宋幼琪 | 无 | 保障性住房:城镇社救人员 | 减少人口 |
4 | GX281900138 | 吕仕鹏 | 果园街道 | 密云县密云镇康居南区一区3号楼2单元402号 | 93163.25 | 0 | 18.6 | 单居、小或中套型 | 本人:吕仕鹏,之妻:刘玉静 | 北京巨德顺信息咨询有限公司 | 增加人口 | |
5 | GX281900233 | 刘红云 | 太师屯镇 | 密云区太师屯镇流河沟村头庄53号 | 73260 | 0 | 1 | 中或大套型 | 本人:刘红云,之夫:董海成,之女:董鑫然,之女:董鑫郁 | 无 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 优先变更 |
6 | GX281400189 | 王艳如 | 檀营满族蒙古族乡 | 密云区檀营久润花园东区8号楼3单元301 | 71082.57 | 0 | 7 | 中或大套型 | 之夫:王磊,之女:王玥晨,本人:王艳如,之女:王玥桐 | 北京红螺园饭店 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 优先变更 |
扫一扫在手机上打开页面