密云区经营性备案停车场明细
辖区名称:密云区 | ||||||||||
序号 | 所属乡镇 | 停车场名称 | 经营企业名称 | 停车位(个) | ||||||
地 上 | 地 下 | 停车楼 | 总数 | |||||||
机械 | 非机械 | 机械 | 非机械 | 机械 | 非机械 | |||||
1 | 溪翁庄 | 北京云佛滑雪场停车场 | 北京云佛度假村有限公司滑雪场 | 120 | 120 | |||||
2 | 石城 | 北京清凉谷旅游风景区停车场 | 北京清凉谷旅游风景区 | 450 | 450 | |||||
3 | 石城 | 北京密云桃园仙谷旅游管理处停车场 | 北京密云桃园仙谷旅游管理处 | 295 | 295 | |||||
4 | 新城子 | 东极仙谷景区停车场 | 北京东极仙谷旅游开发有限公司 | 50 | 50 | |||||
5 | 古北口 | 北京古北水镇景区停车场 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 3647 | 3647 | |||||
6 | 鼓楼 | 檀洲大厦停车场 | 北京阳光世纪物业管理有限公司 | 77 | 37 | 114 | ||||
7 | 巨各庄 | 玫瑰情园停车场 | 北京玫瑰情园旅游开放有限公司 | 225 | 225 | |||||
8 | 石城 | 云蒙山景区停车场 | 北京云蒙山旅游景区管理有限公司 | 474 | 474 | |||||
9 | 鼓楼 | 密东广场南侧公共停车场 | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 130 | 130 | |||||
10 | 鼓楼 | 大剧院北侧停车场(临时) | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 142 | 142 | |||||
11 | 密云镇 | 铁西路停车场(临时) | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 141 | 141 | |||||
12 | 鼓楼 | 供电局北侧停车场(临时) | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 121 | 121 | |||||
13 | 鼓楼 | 区政府北侧停车场(临时) | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 285 | 285 | |||||
14 | 鼓楼 | 阳光街停车场(临时) | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 234 | 234 | |||||
15 | 果园 | 中加荣园西侧停车场(临时) | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 90 | 90 | |||||
16 | 鼓楼 | 长安商业街停车场 | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 18 | 18 | |||||
17 | 鼓楼 | 北京密云华远市场停车场 | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 285 | 285 | |||||
18 | 果园 | 密云区六小西侧停车场(临时停车场) | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 75 | 75 | |||||
19 | 鼓楼 | 密云区妇幼保健院停车场 | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 70 | 70 | |||||
20 | 鼓楼 | 密云区区医院停车场 | 北京静态交通投资运营有限公司 | 200 | 463 | 663 | ||||
21 | 鼓楼 | 密云大剧院停车场 | 密云大剧院 | 89 | 89 | |||||
22 | 果园 | 密云云光商场停车场 | 北京云峰绿洲草业有限公司 | 60 | 60 | |||||
23 | 鼓楼 | 鼓楼新华书店停车场 | 北京永华福音眼镜有限公司 | 54 | 54 | |||||
24 | 鼓楼 | 密云县鑫海韵通停车场 | 北京鑫海韵通商业大楼密云百货店 | 42 | 32 | 74 | ||||
25 | 鼓楼 | 密云区中医医院停车场 | 北京鑫达安顺停车服务有限公司 | 100 | 100 | |||||
26 | 鼓楼 | 密云区信远福缘酒店停车场 | 北京信远福缘酒店有限公司 | 22 | 22 | |||||
27 | 鼓楼 | 密云区信远发(后院)停车场 | 北京信远发物业管理有限公司 | 33 | 33 | |||||
28 | 鼓楼 | 密云区物美新中街店停车场 | 北京一满天下停车管理有限公司 | 102 | 102 | |||||
29 | 果园 | 密云区物美果园店停车场 | 北京一满天下停车管理有限公司 | 86 | 86 | |||||
30 | 鼓楼 | 密云区百世城商业街停车场 | 北京百世园物业管理有限公司 | 198 | 198 | |||||
31 | 果园 | 瑞海姆田园度假村停车场 | 瑞海姆田园度假村有限公司 | 105 | 105 | |||||
32 | 鼓楼 | 华冠大厦停车场 | 北京华冠房地产开发有限公司 | 75 | 75 | |||||
33 | 开发区 | 华润万象汇停车场 | 华润置地弘景(北京)房地产开发有限公司 | 965 | 965 | |||||
34 | 果园 | 绿地花都嘉园东侧公共停车场 | 北京绿地京宏置业有限公司大象天利(北京)停车场经营管理有限公司 | 236 | 236 | |||||
35 | 鼓楼 | 山水大厦停车场 | 北京乾程物业管理有限公司 | 57 | 57 | |||||
36 | 鼓楼 | 密云区建材批发市场停车场 | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 150 | 150 | |||||
37 | 开发区 | 密云联东U谷A区停车场 | 北京联东物业股份有限公司 | 25 | 48 | 73 | ||||
38 | 河南寨 | 密云区高铁站临时停车场 | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 179 | 179 | |||||
39 | 鼓楼 | 乐居家居广场停车场 | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 45 | 45 | |||||
40 | 鼓楼 | 三巨峰大厦停车场 | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 23 | 23 | |||||
41 | 鼓楼 | 昊达停车场 | 北京国新圣运物业管理有限公司 | 38 | 38 | |||||
42 | 檀营 | 冶仙塔风景区停车场 | 北京静态交通密云建设运营有限公司 | 600 | 600 | |||||
43 | 开发区 | 密云联东U谷B区停车场 | 北京联东物业股份有限公司 | 93 | 93 | |||||
44 | 鼓楼 | 好诺维停车场 | 北京中加商务会馆 | 129 | 129 | |||||
45 | 果园 | 众望物业停车场 | 北京众望物业管理有限公司 | 102 | 102 | |||||
46 | 鼓楼 | 檀州宫停车场 | 北京市渔阳天泰房地产开发有限公司 | 70 | 70 |
扫一扫在手机上打开页面