当前位置: 首页 > 政务公开 > 保障性住房
2026年3月、4月公共租赁住房退出家庭情况公示
  • 来源:北京市密云区住房和城乡建设委员会
  • 发布时间:2026-05-12 08:51
  • 【 字体:      】
序号 姓名 身份证号 房屋坐落 房屋性质 套型 面积 退租时间 退出原因
1 尹*宝 110228********5911 清水湾二期4号楼2单元701 公租房 两居 61.15 2026.3.31 正常退租
2 赵* 110228********3215 清水湾二期4号楼4单元1102 公租房 一居 50.07 2026.3.31 正常退租
3 赵*兰 110228********0020 云北一期3号楼1单元601 公租房 两居 72.51 2026.3.31 取消资格,承租人死亡
4 张*波 110228********3216 清水湾一期2号楼1单元202 公租房 两居 56.8 2026.3.31 正常退租
5 李* 110228********5911 清水湾一期3号楼1单元1001 公租房 两居 63.4 2026.3.31 正常退租
6 张*月 110228********2643 清水湾二期1号楼4单元901 公租房 两居 60.22 2026.3.16 正常退租
7 单*颖 110228********0922 清水湾二期4号楼3单元703 公租房 小套型 40.69 2026.4.16 正常退租
8 孙* 110228********5438 清水湾二期4号楼2单元401 公租房 大套型 61.15 2026.4.30 正常退租
9 魏* 110228********0090 清水湾二期1号楼2单元204 公租房 中套型 49.31 2026.4.30 正常退租
10 李*敏 110228********6246 云北一期3号楼2单元1003 公租房 大套型 66.44 2026.4.30 正常退租
11 刘*华 110228********2638 云北一期3号楼2单元1501 公租房 大套型 69.44 2026.4.30 正常退租
12 高* 110228********5416 清水湾一期2号楼3单元203 公租房 小套型 36.79 2026.4.30 正常退租

扫一扫在手机上打开页面