2026年1月至2月公共租赁住房退出家庭情况公示
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | 退租时间 | 退出原因 |
| 1 | 张* | 110228********1526 | 清水湾二期1号楼3单元202 | 公租房 | 一居 | 49.31 | 2026.1.18 | 取消资格 |
| 2 | 张*琦 | 110228********001X | 清水湾二期1号楼3单元405 | 公租房 | 两居 | 60.25 | 2026.1.19 | 取消资格 |
| 3 | 乔* | 110228********3815 | 清水湾二期4号楼3单元1003 | 公租房 | 开间 | 40.69 | 2026.1.31 | 取消资格 |
| 4 | 张* | 110228*******2919 | 清水湾二期5号楼3单元603 | 公租房 | 两居 | 59.59 | 2026.1.31 | 取消资格 |
| 5 | 李*亮 | 110228*******0919 | 清水湾二期1号楼1单元405 | 公租房 | 两居 | 60.25 | 2026.1.31 | 取消资格 |
| 6 | 郑*国 | 110228********0017 | 清水湾一期3号楼1单元504 | 公租房 | 开间 | 39.07 | 2026.1.13 | 正常退租 |
| 7 | 张*军 | 110228********0014 | 云北二期5号楼1单元210 | 公租房 | 两居 | 50.41 | 2026.1.31 | 正常退租 |
| 8 | 杨*林 | 110228********0032 | 清水湾二期4号楼1单元204 | 公租房 | 一居 | 50.07 | 2026.2.28 | 取消资格 |
扫一扫在手机上打开页面