密云区2026年第一批公共租赁住房资格、市场租房补贴资格已备案家庭变更审核公示
发布单位:北京市密云区住房保障事务中心
公示时间:自2026年1月26日到2026年1月30日
如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。此公示信息禁止转载或链接。
举报电话:010-69042876
工作时间:8:30-12:00;13:00-17:30
| 序号 | 备案 编号 |
申请人 姓名 |
户口所在 街乡 |
户籍地址 | 家庭年 总收入 (元) |
人均住房 使用面积(平米) |
家庭资产 (万元) |
实物配 租居室 (间) |
家庭成员 名单 |
申请人 工作 单位 |
特殊情况 | 备注 |
| 1 | GX282100003 | 马斯佳 | 大城子镇 | 密云区大城子镇程各庄村北街68号 | 87124.648 | 0 | 1.7 | 单居、小或中套型 | 本人:马斯佳,之子:向洋 | 北京英联人力资源管理有限公司 | 减少人口 | |
| 2 | GX282300690 | 李金燕 | 冯家峪镇 | 北京市密云区冯家峪镇白马关村北石片71号 | 96210.148 | 0 | 0.86 | 中或大套型 | 本人:李金燕,之夫:胡久平,之女:胡佳彧,之子:胡燊金博 | 无 | 保障性住房:城镇社救人员,2人及以上未成年子女,重度残疾人员 | 优先变更 |
| 3 | GX281800186 | 王国东 | 古北口镇 | 密云区古北口镇古北口居委会汤河村中街13号 | 0 | 0 | 2 | 宿舍、单居或小套型 | 本人:王国东 | 无 | 保障性住房:城镇社救人员,重度残疾人员 | 优先变更 |
| 4 | GX281400438 | 贾艳杰 | 穆家峪镇 | 密云县穆家峪镇大石岭 | 36940.32 | 0 | 20 | 单居、小或中套型 | 本人:贾艳杰 | 退休 | 减少人口 | |
| 5 | ZB282400273 | 田英征 | 果园街道 | 密云县密云镇密西花园小区9号楼2单元402号 | 145982.625 | 0 | 36.13 | 720 | 之子:田家宁,本人:田英征,之妻:王小辉 | 北京宁溪房地产开发有限责任公弗农酒店管理分公司 | 减少人口 | |
| 6 | ZB282200263 | 王栋 | 果园街道 | 密云县密云镇季庄村季庄前街1巷1条9号 | 35107.328 | 0 | 30.18 | 1500 | 之女:王梦妍,本人:王栋,之女:王博妍 | 北京市保安服务有限公司密云分公司 | 减少人口 |
扫一扫在手机上打开页面