2025年12月公共租赁住房退出家庭情况公示
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | 退租时间 | 退出原因 |
| 1 | 沈* | 110228********0014 | 清水湾一期2号楼3单元1103 | 公租房 | 小套型 | 36.79 | 2025.12.31 | 取消资格 |
| 2 | 姜*辉 | 110228********321X | 清水湾二期4号楼2单元304 | 公租房 | 中套型 | 50.07 | 2025.12.8 | 正常退租 |
| 3 | 周*龙 | 110228********4912 | 清水湾二期4号楼1单元1005 | 公租房 | 大套型 | 61.19 | 2025.12.5 | 取消资格 |
| 4 | 李*羽 | 110228********3527 | 清水湾二期1号楼4单元603 | 公租房 | 小套型 | 40.07 | 2025.12.23 | 取消资格 |
| 5 | 王*堂 | 110228********5410 | 清水湾二期5号楼4单元202 | 公租房 | 大套型 | 59.59 | 2025.12.31 | 取消资格 |
| 6 | 郭*海 | 110228********2626 | 清水湾二期4号楼1单元604 | 公租房 | 中套型 | 50.07 | 2025.12.31 | 正常退租 |
| 7 | 张*平 | 110228********2612 | 清水湾二期4号楼3单元402 | 公租房 | 中套型 | 50.07 | 2025.12.31 | 正常退租 |
| 8 | 肖*生 | 110228********5915 | 清水湾二期5号楼1单元502 | 公租房 | 大套型 | 59.59 | 2025.12.31 | 取消资格 |
| 9 | 方* | 110228********321X | 清水湾二期1号楼4单元801 | 公租房 | 大套型 | 60.22 | 2025.12.31 | 取消资格 |
| 10 | 钱*红 | 110228********5924 | 清水湾二期1号楼1单元805 | 公租房 | 大套型 | 60.25 | 2025.12.31 | 取消资格 |
| 11 | 张*菊 | 110228********3260 | 清水湾二期1号楼4单元103 | 公租房 | 小套型 | 40.07 | 2025.12.31 | 取消资格 |
| 12 | 曹*猛 | 110228********381X | 清水湾二期1号楼4单元401 | 公租房 | 大套型 | 60.22 | 2025.12.31 | 取消资格 |
| 13 | 李*凤 | 110228********0330 | 清水湾二期4号楼2单元704 | 公租房 | 中套型 | 50.07 | 2025.12.31 | 取消资格 |
| 14 | 高*青 | 110228********3845 | 清水湾二期5号楼3单元204 | 公租房 | 大套型 | 58.37 | 2025.12.31 | 取消资格 |
| 15 | 曹* | 110228********544X | 清水湾二期5号楼3单元404 | 公租房 | 大套型 | 58.37 | 2025.12.31 | 取消资格 |
| 16 | 陈*香 | 110228********3520 | 清水湾二期4号楼2单元502 | 公租房 | 中套型 | 50.07 | 2025.12.31 | 取消资格 |
| 17 | 刘*平 | 110228********4923 | 清水湾二期5号楼4单元503 | 公租房 | 大套型 | 59.59 | 2025.12.31 | 取消资格 |
扫一扫在手机上打开页面