2025年下半年保障性住房调整情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 调整前保障性住房情况 | 是否调整 | 不予调整原因 | 调整后保障性住房情况 | ||||||
| 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | |||||
| 1 | 宋*平 | 110228********6214 | 清水湾一期3-1-804 | 公租房 | 小套型 | 39.07 | 是 | —— | 清水湾一期1-4-104 | 公租房 | 中套型 | 49.31 |
| 2 | 吕* | 110228********4129 | 清水湾二期4-3-504 | 公租房 | 中套型 | 50.07 | 是 | —— | 清水湾二期4-4-901 | 公租房 | 大套型 | 61.15 |
| 3 | 王* | 110228********004X | 云北二期6-1-1310 | 公租房 | 大套型 | 50.23 | 是 | —— | 云北一期3-1-201 | 公租房 | 大套型 | 72.51 |
| 4 | 张*侠 | 110228********0621 | 清水湾二期1-1-703 | 公租房 | 小套型 | 40.07 | 是 | —— | 清水湾二期1-2-704 | 公租房 | 中套型 | 49.31 |
扫一扫在手机上打开页面