当前位置: 首页 > 政务公开 > 保障性住房
2025年11月公共租赁住房退出家庭情况公示
  • 来源:北京市密云区住房和城乡建设委员会
  • 发布时间:2025-12-19 14:13
  • 【 字体:      】
序号 姓名 身份证号 房屋坐落 房屋性质 套型 面积 退租时间 退出原因
1 李* 110228********3829 清水湾二期1号楼1单元605 公租房 大套型 60.25 2025.11.7 自愿退出
2 王* 110228********352X 清水湾二期5号楼1单元604 公租房 大套型 59.67 2025.11.10 自愿退出
3 刘*宗 110228********3854 清水湾二期5号楼2单元802 公租房 大套型 59.59 2025.11.15 取消资格
4 朱*锋 110228********5431 清水湾二期5号楼2单元903 公租房 大套型 59.59 2025.11.15 取消资格
5 牛*伶 110228********006X 清水湾二期4号楼2单元301 公租房 大套型 61.15 2025.11.14 自愿退出
6 果*橦 110228********0628 清水湾二期4号楼3单元204 公租房 中套型 50.07 2025.11.21 取消资格
7 李* 110228********1529 清水湾二期5号楼1单元704 公租房 大套型 59.67 2025.11.30 取消资格
8 蔡*龙 110228********4110 清水湾二期5号楼3单元901 公租房 大套型 58.5 2025.11.30 取消资格
9 赵*龙 110228********5418 清水湾二期5号楼1单元404 公租房 大套型 59.67 2025.11.30 取消资格
10 郭* 110228********0616 清水湾二期5号楼1单元803 公租房 小套型 42.53 2025.11.30 自愿退出
11 马*洲 110228********0010 清水湾二期5号楼2单元701 公租房 大套型 58.37 2025.11.30 取消资格
12 李*海 110228********1515 清水湾二期5号楼4单元801 公租房 大套型 58.37 2025.11.30 取消资格
13 郭*勇 110228********6415 清水湾一期3号楼2单元305 公租房 大套型 58.97 2025.11.5 自愿退出
14 赵*波 110228********4910 清水湾一期2号楼1单元1104 公租房 小套型 38.32 2025.11.30 取消资格
15 郭*曌 110228********1512 清水湾二期4号楼4单元702 公租房 中套型 50.07 2025.11.17 取消资格

扫一扫在手机上打开页面