当前位置: 首页 > 政务公开 > 保障性住房
2025年9月公共租赁住房退出家庭情况公示
  • 来源:北京市密云区住房和城乡建设委员会
  • 发布时间:2025-10-20 14:07
  • 【 字体:      】
序号 姓名 身份证号 房屋坐落 房屋性质 套型 面积 退租时间 退出原因
1 史*春 11022819*********3 清水湾二期5号楼3单元801 公租房 大套型 58.5 2025.9.10 正常退出
2 王*春 11022819*********6 清水湾二期5号楼4单元602 公租房 大套型 59.59 2025.9.12 正常退出
3 关*艳 11022819*********1 清水湾二期5号楼4单元803 公租房 大套型 59.59 2025.9.18 正常退出
4 袁*军 11022819*********5 清水湾二期1号楼1单元302 公租房 中套型 49.31 2025.9.30 正常退出
5 张* 11022819*********0 清水湾二期4号楼2单元801 公租房 大套型 61.15 2025.9.30 资格取消
6 张*学 11022819*********4 清水湾二期4号楼4单元1002 公租房 中套型 50.07 2025.9.30 正常退出
7 王*霞 11022819*********6 清水湾二期5号楼2单元1004 公租房 大套型 58.5 2025.9.30 正常退出
8 吴*丹 11022819*********7 清水湾二期1号楼2单元1002 公租房 中套型 49.31 2025.9.30 正常退出
9 曹*梅 11022819*********7 清水湾二期1号楼1单元1105 公租房 大套型 60.25 2025.9.30 正常退出
10 刘*新 11022819*********X 清水湾二期4号楼4单元1001 公租房 大套型 61.15 2025.9.30 正常退出
11 曹* 11022819*********5 清水湾二期4号楼2单元201 公租房 大套型 61.15 2025.9.30 正常退出
12 李*会 11022819*********9 云北一期3号楼1单元201 公租房 大套型 72.51 2025.9.30 正常退出
13 刘*花 11022819*********2 云北二期5号楼1单元808 公租房 小套型 46.72 2025.9.15 正常退出
14 郭*友 11022819*********3 云北二期5号楼1单元908 公租房 小套型 46.72 2025.9.30 正常退出
15 赵*春 11022819*********6 云北二期4号楼1单元1702 公租房 小套型 45.95 2025.9.30 正常退出
16 徐*花 11022819*********2 清水湾一期3号楼1单元803 公租房 小套型 37.51 2025.9.16 正常退出
17 贾*群 11022819*********4 清水湾一期2号楼3单元301 公租房 大套型 57.84 2025.9.30 正常退出
18 郑*飞 11022819*********3 清水湾一期2号楼1单元402 公租房 大套型 56.8 2025.9.30 资格取消

扫一扫在手机上打开页面