2025年8月公共租赁住房退出家庭情况公示
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | 退租时间 | 退出原因 |
1 | 马*连 | 110228***********9 | 清水湾二期5号楼4单元1102 | 公租房 | 大套型 | 59.59 | 2025.8.4 | 资格取消 |
2 | 彭*爽 | 110228***********9 | 清水湾二期5号楼4单元804 | 公租房 | 大套型 | 59.13 | 2025.8.5 | 正常退出 |
3 | 史*群 | 110228***********1 | 清水湾二期4号楼2单元205 | 公租房 | 大套型 | 61.19 | 2025.8.11 | 资格取消 |
4 | 管*亚 | 110228***********7 | 清水湾二期4号楼2单元1003 | 公租房 | 小套型 | 40.69 | 2025.8.31 | 资格取消 |
5 | 赵*锁 | 110228***********5 | 清水湾二期4号楼4单元501 | 公租房 | 大套型 | 61.15 | 2025.8.31 | 资格取消 |
6 | 白*荣 | 110228***********X | 云北二期4号楼1单元104 | 公租房 | 大套型 | 53.45 | 2025.8.31 | 资格取消 |
7 | 李*为 | 110228***********2 | 清水湾一期2号楼2单元403 | 公租房 | 小套型 | 38.2 | 2025.8.31 | 正常退出 |
8 | 李*娟 | 110228***********X | 清水湾二期4号楼3单元904 | 公租房 | 中套型 | 50.07 | 2025.8.31 | 正常退出 |
扫一扫在手机上打开页面