当前位置: 首页 > 政务公开 > 保障性住房
2025年6月公共租赁住房退出家庭情况公示
  • 来源:北京市密云区住房和城乡建设委员会
  • 发布时间:2025-07-24 14:33
  • 【 字体:      】
序号 姓名 身份证号 房屋坐落 房屋性质 套型 面积 退租时间 退出原因
1 吕*书 11022819590714**** 清水湾二期5号楼2单元703 公租房 大套型 59.59 2025.6.10 自愿退出
2 张*忠 11022819490624**** 清水湾二期4号楼3单元705 公租房 大套型 61.19 2025.6.13 自愿退出
3 刘* 11022819870920**** 清水湾一期3号楼2单元802 公租房 大套型 57.55 2025.6.12 资格被取消
4 李*伟 11022819850626**** 清水湾一期3号楼2单元501 公租房 大套型 58.73 2025.6.14 资格被取消
5 胡*霞 11022819710714**** 清水湾一期3号楼3单元901 公租房 大套型 58.97 2025.6.30 资格被取消
6 吴* 11022819921001**** 清水湾一期3号楼1单元905 公租房 大套型 59.07 2025.6.30 资格被取消
7 吴* 11022819930201**** 清水湾一期2号楼1单元504 公租房 小套型 38.32 2025.6.30 资格被取消
8 高*玥 11022819941016**** 清水湾一期2号楼3单元404 公租房 大套型 57.24 2025.6.30 资格被取消
9 李*海 11022819891027**** 清水湾一期3号楼3单元504 公租房 大套型 57.92 2025.6.30 资格被取消
10 赵*宁 11022819940801**** 清水湾一期3号楼3单元703 公租房 小套型 37.51 2025.6.30 资格被取消
11 吴*民 11022819791030**** 清水湾一期2号楼2单元201 公租房 大套型 57.6 2025.6.30 资格被取消
12 庄* 11022819830310**** 清水湾一期3号楼3单元1001 公租房 大套型 58.97 2025.6.30 资格被取消
13 王* 11022819890207**** 清水湾一期3号楼3单元804 公租房 大套型 57.92 2025.6.30 资格被取消
14 贾*霖 11022820160228**** 清水湾二期1号楼4单元1104 公租房 中套型 49.31 2025.6.30 资格被取消

扫一扫在手机上打开页面