2025年3月公共租赁住房退出家庭情况公示
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | 退租时间 | 退出原因 |
1 | 孙*兴 | 11022819920426**** | 清水湾一期2号楼1单元1005 | 公租房 | 小套型 | 57.94 | 2025.3.21 | 自愿退出 |
2 | 尹*彬 | 11022819800531**** | 清水湾一期2号楼1单元705 | 公租房 | 大套型 | 57.94 | 2025.3.24 | 自愿退出 |
3 | 吴*静 | 11022819861001**** | 清水湾一期2号楼3单元604 | 公租房 | 大套型 | 57.24 | 2025.3.24 | 自愿退出 |
4 | 张* | 11022819860314**** | 清水湾一期3号楼1单元604 | 公租房 | 小套型 | 39.07 | 2025.3.25 | 自愿退出 |
5 | 张* | 11022819871018**** | 清水湾一期3号楼1单元505 | 公租房 | 大套型 | 59.07 | 2025.3.31 | 自愿退出 |
6 | 唐*杰 | 11022819850524**** | 清水湾一期3号楼1单元801 | 公租房 | 大套型 | 63.4 | 2025.3.31 | 自愿退出 |
7 | 李*强 | 11022819650914**** | 清水湾二期4号楼2单元405 | 公租房 | 大套型 | 61.19 | 2025.3.31 | 自愿退出 |
8 | 徐* | 11022819880827**** | 清水湾二期5号楼1单元501 | 公租房 | 大套型 | 60.86 | 2025.3.31 | 自愿退出 |
9 | 张*福 | 11022819620913**** | 云北一期3号楼1单元304 | 公租房 | 大套型 | 71.51 | 2025.3.31 | 自愿退出 |
10 | 陈* | 11022819891231**** | 清水湾一期3号楼3单元1105 | 公租房 | 大套型 | 62.87 | 2025.3.31 | 自愿退出 |
扫一扫在手机上打开页面