北京市密云区住房和城乡建设委员会2025年2月公共租赁住房退出家庭情况公示
序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋坐落 | 房屋性质 | 套型 | 面积 | 退租时间 | 退出原因 |
1 | 李*平 | 11022819641108**** | 清水湾一期3号楼1单元503 | 公租房 | 小套型 | 37.51 | 2025年2月18日 | 自愿退出 |
2 | 张*楠 | 11022819890101**** | 清水湾一期2号楼1单元1105 | 公租房 | 大套型 | 57.94 | 2025年2月24日 | 自愿退出 |
3 | 宋*华 | 11022819830108**** | 清水湾一期2号楼1单元905 | 公租房 | 大套型 | 57.94 | 2025年2月28日 | 自愿退出 |
4 | 李*春 | 11022819820518**** | 清水湾二期5号楼3单元1002 | 公租房 | 大套型 | 59.59 | 2025年2月28日 | 自愿退出 |
5 | 贾*丽 | 11022819830605**** | 清水湾一期2号楼3单元1101 | 公租房 | 大套型 | 57.84 | 2025年2月28日 | 自愿退出 |
扫一扫在手机上打开页面