北京市密云区市场租房补贴二次公示名单(2024年6月)
发布单位:北京市密云区住房保障事务中心
公示时间:自2024年6月27日到2024年7月1日
如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。此公示信息禁止转载或链接。
举报电话:010-69042876
工作时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30
序号 | 申请人 姓名 |
户口 所在街乡 |
家庭 年总收入 (元) |
人均 住房 使用 面积 (平米) |
家庭 资产 (万元) |
市场 租房 补贴 街乡 初审 金额(元) |
家庭 成员 名单 |
申请人 工作单位 |
特殊情况 |
1 | 郑然然 | 不老屯镇 | 3835.13 | 0 | 0 | 1140 | 本人:郑然然 | 密云京东家电 | |
2 | 于晓杰 | 不老屯镇 | 0 | 0 | 12 | 1500 | 本人:于晓杰 | 无 | 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员 |
3 | 刘超 | 不老屯镇 | 70009.828 | 0 | 18.15 | 1500 | 之妻:陈俪元,之子:刘奇鑫,本人:刘超 | 北京密农人家农业科技有限公司 | |
4 | 赵凤云 | 大城子镇 | 24967.039 | 0 | 0 | 1500 | 本人:赵凤云 | 无 | |
5 | 王尚 | 高岭镇 | 83863.773 | 0 | 3.8 | 1500 | 本人:王尚,之子:王一鸣,之妻:彭晓丽,之子:王一凡 | 北京智选在线科技有限公司 | |
6 | 胡雨童 | 鼓楼 | 36000 | 0 | 0.3 | 960 | 本人:胡雨童 | 无 | |
7 | 陈燕 | 鼓楼 | 68417 | 0 | 0.5 | 960 | 之女:张祎涵,本人:陈燕 | 无 | |
8 | 窦丁 | 鼓楼 | 15000 | 0 | 6 | 1140 | 本人:窦丁 | 无 | |
9 | 丁树贵 | 鼓楼 | 85976 | 0 | 4 | 780 | 本人:丁树贵,之妻:白书芬 | 退休 | |
10 | 崔加军 | 鼓楼 | 38640 | 0 | 0 | 1140 | 之子:崔艺霖,本人:崔加军 | 北京金银建出租汽车有限公司 | |
11 | 张冬云 | 鼓楼 | 83893 | 0 | 17.96 | 1500 | 之夫:王俊福,本人:张冬云,之子:王硕 | 无 | |
12 | 丁靖 | 鼓楼 | 0 | 0 | 11.5 | 1500 | 本人:丁靖 | 无 | 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员 |
13 | 张达 | 鼓楼 | 35124 | 0 | 25.08 | 960 | 本人:张达 | 无 | |
14 | 王正博 | 鼓楼 | 41445 | 0 | 0 | 960 | 本人:王正博 | 北京润城客运有限责任公司 | 市场租房补贴资格:家庭有重残人员 |
15 | 吕延生 | 鼓楼 | 85507 | 0 | 21.3 | 960 | 本人:吕延生,之妻:刘玉英 | 退休 | 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员 |
16 | 李国合 | 鼓楼 | 15758 | 0 | 1 | 1140 | 本人:李国合 | 退休 | |
17 | 曹岩 | 鼓楼 | 81523 | 0 | 23.4 | 1500 | 之夫:刘作起,本人:曹岩,之女:刘安玥 | 北京嘉宏供热有限公司 | |
18 | 蔡素芹 | 鼓楼 | 10512 | 0 | 27 | 1320 | 本人:蔡素芹 | 无 | 市场租房补贴资格:家庭有重残人员 |
19 | 王泰 | 鼓楼 | 50919.539 | 0 | 1.2 | 1140 | 本人:王泰,之妻:王秋杰 | 无 | |
20 | 田顺生 | 鼓楼 | 34986 | 0 | 2.03 | 1500 | 之子:田泽轩,本人:田顺生,之妻:张婉,之女:田楚轩 | 无 | |
21 | 赵宇 | 鼓楼 | 36000 | 0 | 0 | 2100 | 之子:赵子闲,之子:赵子萱,之子:赵子俊,本人:赵宇 | 无 | |
22 | 周磊 | 鼓楼 | 25200 | 0 | 8.09 | 1140 | 本人:周磊 | 无 | |
23 | 杨福军 | 鼓楼 | 60000 | 0 | 24.23 | 1500 | 之妻:张淑艳,之女:杨丽滢,本人:杨福军 | 无 | |
24 | 王洋 | 鼓楼 | 37342 | 0 | 2 | 960 | 本人:王洋 | 退休 | |
25 | 杨立新 | 鼓楼 | 10000 | 0 | 0 | 1140 | 之子:杨靖宇,本人:杨立新 | 无 | |
26 | 白金 | 鼓楼 | 30922 | 0 | 0 | 1140 | 本人:白金 | 无 | |
27 | 赵佩兰 | 鼓楼 | 10554 | 0 | 0 | 1320 | 本人:赵佩兰 | 无 | 市场租房补贴资格:家庭有重残人员 |
28 | 宋爱辉 | 鼓楼 | 60935.738 | 0 | 11.6 | 1500 | 之夫:张永成,之女:张濒予,本人:宋爱辉 | 无 | |
29 | 郝晓伶 | 鼓楼 | 28500 | 0 | 10 | 1140 | 本人:郝晓伶 | 退休 | |
30 | 项春梅 | 果园街道 | 51398.531 | 0 | 6.65 | 1500 | 之夫:李凤君,本人:项春梅,之女:李玥慧 | 退休 | |
31 | 王亚芳 | 果园街道 | 25774 | 0 | 32.3 | 1140 | 本人:王亚芳 | 退休 | |
32 | 王东旭 | 果园街道 | 110446.617 | 0 | 36.8 | 1500 | 之妻:王静,之子:王墨琳,之子:王墨凡,本人:王东旭 | 北京市首都公路发展集团有限公司京沈高速公路分公司 | |
33 | 张金芝 | 果园街道 | 28540 | 0 | 0 | 1140 | 本人:张金芝 | 无 | |
34 | 王浩 | 果园街道 | 78527.5 | 0 | 12.6 | 1500 | 本人:王浩,之妻:郭美英,之女:王米乐 | 无 | |
35 | 霍菲菲 | 果园街道 | 38400 | 0 | 40.9 | 960 | 本人:霍菲菲 | 北京杰睿涵通信科技有限公司 | |
36 | 马二如 | 果园街道 | 28640 | 0 | 13.39 | 1140 | 本人:马二如 | 无 | |
37 | 彭玉龙 | 果园街道 | 88999.75 | 0 | 9.39 | 1500 | 本人:彭玉龙,之子:黄彭传,之妻:黄之芳 | 北京百世力通液压件制造有限公司 | |
38 | 唐凯 | 果园街道 | 65305.539 | 0 | 15.5 | 1500 | 之女:唐婧妍,本人:唐凯,之女:唐芯妍,之妻:王敏 | 北京松盛鸿泰建设工程有限公司 | |
39 | 王化林 | 十里堡镇 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 本人:王化林,之妻:纪云兰 | 无 | |
40 | 郭井明 | 十里堡镇 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 之妻:郑伯荣,本人:郭井明 | 无 | |
41 | 邱书兰 | 十里堡镇 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 本人:邱书兰 | 无 | |
42 | 王秀玲 | 十里堡镇 | 0 | 0 | 0.3 | 1500 | 本人:王秀玲 | 无 | |
43 | 李赛南 | 十里堡镇 | 70581 | 0 | 6.09 | 1500 | 之子:于泽洋,之子:于泽辉,之子:于泽鑫,本人:李赛南,之夫:于金柱 | 无 | |
44 | 郑杰夫 | 十里堡镇 | 98695 | 0 | 0 | 600 | 之妻:李子叶,本人:郑杰夫 | 密云区十里堡镇政府 | |
45 | 郭颖捷 | 石城镇 | 77040 | 0 | 25.48 | 1500 | 本人:郭颖捷,之子:郭澳麒尔 ,之夫:峰山 | 密云区石城镇就业服务中心 | |
46 | 张湘源 | 石城镇 | 45000 | 0 | 11.5 | 1500 | 本人:张湘源,之夫:王珑飞,之子:王奕秋 | 无 | |
47 | 邹海鹏 | 西田各庄镇 | 85440 | 0 | 5.08 | 1500 | 之妻:沈艳芹,之女:邹禹朕,本人:邹海鹏 | 北京金燕出租汽车有限公司 | |
48 | 王伟 | 西田各庄镇 | 85215.242 | 0 | 20.35 | 1500 | 之子:王禹泽,本人:王伟,之妻:姚玲侠 | 北京大疆实业有限公司 | |
49 | 郑连山 | 西田各庄镇 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 之妻:王利丽,之子:郑朔延,之女:郑朔祎,本人:郑连山,之女:郑朔欣,之女:郑恬伊 | 无 | 市场租房补贴资格:家庭有重残人员 |
50 | 孙长军 | 溪翁庄镇 | 34854.699 | 0 | 1.5 | 2100 | 之女:孙艺然,之女:孙奕轩,之妻:李英利,本人:孙长军,之子:孙鑫博 | 无 |
扫一扫在手机上打开页面