当前位置: 首页 > 政务公开 > 保障性住房
北京市密云区市场租房补贴二次公示名单(2024年3月)
  • 来源:北京市密云区住房和城乡建设委员会
  • 发布时间:2024-03-01 15:25
  • 【 字体:      】

发布单位:北京市密云区住房保障事务中心

公示时间:自2024年3月1日到2024年3月5日

如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。此公示信息禁止转载或链接。

举报电话:010-69042876

工作时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30

序号 申请人姓名 户口所在街乡 家庭年总收入(元) 人均住房使用面积(平米) 家庭资产(万元) 市场租房补贴街乡初审金额(元) 家庭成员名单 申请人工作单位 特殊情况
1 崔海利 大城子镇 65579.391 0 38 960 本人:崔海利,之夫:屈永强 北京燕赵伟业人力资源咨询服务有限公司
2 刘颖 大城子镇 12000 0 1.5 2100 之夫:杨海龙,之女:杨瑾瑜,本人:刘颖
3 郑文武 东邵渠镇 109171 0 50.55 1500 之子:郑嘉乐,之妻:刘礼玲,本人:郑文武,之女:郑彤彤 北京远航人力资源有限公司
4 张保财 高岭镇 21687.75 0 0.4 1500 本人:张保财 下会村 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
5 李金建 鼓楼 12000 0 0 1140 本人:李金建
6 张晓佳 鼓楼 83230 0 20.3 1500 之妻:陈燕,之子:张华洋,本人:张晓佳 北京沙河新村农贸公司
7 曹金龙 鼓楼 118710 0 52.85 1500 本人:曹金龙,之女:曹雨晴,之子:曹正阳,之妻:张硕 北京市宝城客运有限责任公司
8 朱米娜 鼓楼 30000 0 0 1500 之女:刘洋,本人:朱米娜 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
9 赵然 鼓楼 119168 0 34 1500 之子:赵梓奕,本人:赵然,之女:赵梓涵,之妻:邹迎霞
10 张银山 鼓楼 46436 0 2.8 600 本人:张银山 退休
11 史小军 鼓楼 72094 0 0.42 1500 之子:史天,之女:王雅蒙,本人:史小军,之妻:王艳伏
12 李胜男 鼓楼 149857 0 53.11 1200 之子:李皓琳,本人:李胜男,之夫:祝天野,之子:祝梦琳 北京点点互联科技有限公司
13 张小亮 鼓楼 116705.93 0 53.52 1500 之子:张子松,本人:张小亮,之子:张子垚,之妻:王田绵 北京市密云区河南寨镇人民政府
14 王国悦 鼓楼 50050 0 0.1 600 本人:王国悦 北京市日盛天宇商贸有限责任公司
15 李洪海 鼓楼 14400 0 0 1500 本人:李洪海
16 谢齐欣 鼓楼 99606 0 25.43 600 之女:谢惟涵,本人:谢齐欣 北京地铁运营三分公司
17 李纪鑫 鼓楼 27000 0 0 1140 本人:李纪鑫
18 梁宇 鼓楼 88864 0 23.48 1500 本人:梁宇,之妻:许金玲,之子:梁翌泽,之子:梁翌铭 北京市宝云峰网络信息科技有限公司
19 郑超然 鼓楼 65209 0 14.87 1500 本人:郑超然,之子:郑程博,之女:郑茳尧 北京冶仙塔有限公司
20 吕利 鼓楼 61432 0 3.7 1500 本人:吕利,之女:吕鸿丹 北京市世珍汽车零部件有限公司 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
21 王春伶 鼓楼 12522 0 12 1140 本人:王春伶 城乡退休
22 何洋 果园街道 91818.961 0 13 1500 之妻:郭洪妍,之子:何梓鹏,本人:何洋 北京百富特国际投资顾问有限公司企划设计分公司
23 曹书春 果园街道 94341.172 0 31.7 2100 之女:崔迎杰,本人:曹书春,之夫:崔文相 退休 市场租房补贴资格:家庭有重残人员,家庭有患大病人员
24 程丙芳 果园街道 28140 0 0 1140 本人:程丙芳
25 姚立山 果园街道 67236.57 0 11 960 本人:姚立山,之妻:王颖 退休
26 王怡 果园街道 28040 0 0.5 1320 本人:王怡 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
27 于淑琴 果园街道 10428 0 3 1140 本人:于淑琴
28 窦建刚 果园街道 21586.5 0 0 1500 本人:窦建刚 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
29 毛久花 果园街道 35994 0 18.2 960 本人:毛久花 退休
30 焦俊德 果园街道 75763.203 0 15 960 之妻:王玉琴,本人:焦俊德 退休
31 李扬 果园街道 62740.281 0 3 1140 之子:于佳朔,本人:李扬 北京旺洁环境卫生服务有限公司
32 崔新慧 果园街道 90451.602 0 48.14 600 本人:崔新慧,之子:马梓航 北京卧龙国际山庄有限责任公司
33 王大亮 穆家峪镇 23487.75 0 0 1500 本人:王大亮 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
34 王生权 穆家峪镇 21687.75 0 0 1500 本人:王生权 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
35 何继刚 穆家峪镇 21604 0 0 1500 本人:何继刚 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
36 郑云明 十里堡镇 31500 0 0 1500 本人:郑云明
市场租房补贴资格:家庭有重残人员
37 郭秀英 十里堡镇 25200 0 0 1500 本人:郭秀英
38 赵利芹 十里堡镇 15120 0 0 1500 本人:赵利芹
39 王化林 十里堡镇 48000 0 0 1500 本人:王化林,之妻:纪云兰
40 杨凤杰 十里堡镇 50400 0 0 1500 本人:杨凤杰,之妻:卢海燕
41 孙桂兰 十里堡镇 19200 0 0 1500 本人:孙桂兰 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
42 郭井明 十里堡镇 40800 0 0 1500 之妻:郑伯荣,本人:郭井明 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
43 邱书兰 十里堡镇 22320 0 0 1500 本人:邱书兰
44 崔如良 十里堡镇 22200 0 0 1500 本人:崔如良
45 王秀玲 十里堡镇 20280 0 0.3 1500 本人:王秀玲
46 谭凤言 石城镇 43718 0 4 780 本人:谭凤言
47 蔡新新 石城镇 170000 0 42 900 之妻:蔡莉,本人:蔡新新,之女:蔡昊洋,之子:蔡昊佟 檀城慧鑫环保科技公司
48 刘强 西田各庄镇 36000 0 1 960 本人:刘强
49 齐丽丽 西田各庄镇 33529 0 13.25 960 本人:齐丽丽 北京市西田各庄立新农机服务队
50 贾广财 西田各庄镇 35630.719 0 27.92 960 本人:贾广财 北京西田各庄云蒙林海集体林场
51 赵立新 西田各庄镇 115558.469 0 13.86 1500 之子:赵浩铭,之子:赵嘉朔,本人:赵立新,之妻:王春荣 民族汽车北京服务有限公司
52 孙长山 西田各庄镇 22599 0 0 1500 本人:孙长山 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
53 刘桂芬 西田各庄镇 20925 0 0.5 1500 本人:刘桂芬
54 马新原 新城子镇 36000 0 10 960 本人:马新原 北京密云世济医院
55 史潇洋 新城子镇 108018.328 0 33.84 1200 本人:史潇洋,之夫:马健,之子:马博森 中国人民财产保险股份有限公司

扫一扫在手机上打开页面