当前位置: 首页 > 政务公开 > 保障性住房
北京市密云区市场租房补贴二次公示名单(2023年8月)
  • 来源:北京市密云区住房城乡建设委
  • 发布时间:2023-08-11 15:51
  • 【 字体:      】

发布单位:北京市密云区住房保障事务中心公示时间:自2023年8月11日到2023年8月15日如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。此公示信息禁止转载或链接。
举报电话:010-69042876  
工作时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30
序号 申请人姓名 户口所在街乡 家庭年总收入(元) 人均住房使用面积(平米) 家庭资产(万元) 市场租房补贴街乡初审金额(元) 家庭成员名单 申请人工作单位 特殊情况
1 路立全 北庄镇 75733.492 0 26.426 960 本人:路立全,之妻:朱立艳 北京古北水镇旅游有限公司
2 郑文新 不老屯镇 77184.609 0 11.86 1500 本人:郑文新,之夫:蔡振华,之子:蔡郑阳 北京正济堂连锁超市有限责任公司
3 唐兴武 东邵渠镇 37115 0 1.7 1140 本人:唐兴武 退休 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
4 唐海军 东邵渠镇 35000 0 2.5 960 本人:唐海军 北京市银华出租汽车有限公司
5 王静 冯家峪镇 44785.461 0 15 1500 本人:王静,之子:刘炫辰,之夫:刘玉平
6 张学荣 冯家峪镇 128251.563 0 31.42 1500 之女:何鑫源,之子:何子钰,之夫:何孟君,本人:张学荣 北京市密云区石城镇德意鑫养老服务中心
7 赵贺 高岭镇 107389.539 0 5.2 1500 本人:赵贺,之妻:王超,之女:赵婧涵,之女:赵钰涵 半壁店巡防队
8 田顺生 鼓楼 71840 0 2.03 1500 之子:田泽轩,本人:田顺生,之妻:张婉,之女:田楚轩
9 姜凯 鼓楼 48000 0 39.5 1500 之女:姜彤彤,之妻:韩雪莲,本人:姜凯
10 曹冉 鼓楼 84588 0 0 1500 之夫:倪文斌,之子:倪嘉阳,本人:曹冉
11 史冰洁 鼓楼 41592 0 2.1 780 本人:史冰洁
12 聂凤英 鼓楼 34384 0 0 1140 本人:聂凤英 退休 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
13 吕红霞 鼓楼 5142 0 0 1140 本人:吕红霞 退休
14 郭雪飞 鼓楼 24813 0 0.69 1140 本人:郭雪飞
15 李尹男 鼓楼 35639 0 10.5 1500 之子:刘艺潼,本人:李尹男,之女:刘艺涵 北京檀州劳务服务中心
16 张海军 鼓楼 25665 0 21.73 1140 之女:张婷,本人:张海军
17 孙立荣 鼓楼 10134 0 0 1140 本人:孙立荣
18 张立明 鼓楼 62400 0 9.1 1500 本人:张立明,之女:张语晨,之妻:闫婻
19 何金丽 鼓楼 24732 0 10.5 1140 本人:何金丽 退休
20 张铁 鼓楼 18000 0 18.08 1140 本人:张铁
21 李秉南 鼓楼 12000 0 0 1140 本人:李秉南
22 马骥 鼓楼 70099 0 34.43 960 之妻:李亚彬,本人:马骥 退休
23 杨旭齐 鼓楼 41942 0 0.5 960 本人:杨旭齐 北京市百思特信捷科技有限公司 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
24 王希凤 鼓楼 94681 0 19 600 之夫:王清,本人:王希凤 退休
25 郭娟 鼓楼 58640 0 0.5 1500 之女:沈梓晨,之夫:沈冰,本人:郭娟 北京檀州劳务服务中心
26 王秋菊 鼓楼 45408 0 29.98 600 本人:王秋菊 北京立新兰华机动车检测有限公司
27 齐贺福 鼓楼 90684 0 0 600 本人:齐贺福,之妻:杨桂莲 退休
28 胡帅 鼓楼 20000 0 0.1 1140 本人:胡帅
29 陈小东 果园街道 27840 0 0 1140 之子:陈胥箫,本人:陈小东
30 李逸晨 果园街道 44055.52 0 3 780 本人:李逸晨 北京全诚劳务服务中心
31 张强 果园街道 86894.93 0 23 1500 之子:张佳俊,之子:张佳杰,本人:张强,之妻:周秀艳 北京富龙塑业有限公司
32 娄爽 果园街道 91862.703 0 5.5 1500 本人:娄爽,之夫:陈伯俊,之子:陈煜 北京百思特捷讯科技有限公司
33 李强 果园街道 82877.578 0 11.7 1800 之妻:王丽娜,本人:李强,之子:李昊旸 北京顺恒达汽车电子股份有限公司 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员
34 王鸿伟 果园街道 45958.219 0 11.6 1140 之子:王奥程,本人:王鸿伟 北京市宝城客运有限责任公司
35 郭艳红 巨各庄镇 40689.949 0 6 780 本人:郭艳红 北京智存恒安科技有限公司
36 王福海 十里堡镇 92892 0 0 1800 之女:王紫彤,之子:王洛森,本人:王福海,之妻:徐葵

37 穆森 十里堡镇 72000 0 0 1500 之子:穆弘泽,之妻:范虹,本人:穆森
38 郭克亚 太师屯镇 25884.689 0 0.5 1500 本人:郭克亚 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
39 李娜 太师屯镇 28195.58 0 0.5 1500 本人:李娜 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
40 卢军民 檀营满族蒙族乡 37560 0 0 960 本人:卢军民 退休
41 冷浩 檀营满族蒙族乡 27600 0 0.9 1140 本人:冷浩,之女:冷槿一 北京新崇基置业有限公司新华联丽景温泉酒店分公司
42 王苹 檀营满族蒙族乡 46590 0 11.441 600 本人:王苹 密云区檀营社区居委会
43 张一 檀营满族蒙族乡 24359.539 0 18.57 1140 本人:张一 汉拿万都(北京)汽车部件研究开发中心有限公司
44 王琳淼 西田各庄镇 66495.859 0 0 960 之夫:刘龙,本人:王琳淼 中融育成(北京)文化科技有限公司
45 韩文起 西田各庄镇 84281.422 0 18.39 2100 之子:韩易轩,本人:韩文起,之妻:张银霞 万科企业股份有限公司 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
46 许国静 西田各庄镇 59549 0 3 1140 之妻:翟宝英,本人:许国静 北京首科艺航科技有限公司
47 陈金月 西田各庄镇 35366 0 5 960 本人:陈金月
48 王新新 西田各庄镇 21384 0 5 1500 本人:王新新 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
49 祝伟 西田各庄镇 21384 0 0 1500 本人:祝伟 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
50 张浩然 西田各庄镇 79043.344 0 10.9 1500 之女:张晓晓,之妻:王雨欣,本人:张浩然
51 张洁 西田各庄镇 75878 0 10.737 1500 之夫:王耀斌,本人:张洁,之子:王淇
52 石莹莹 西田各庄镇 76696.117 0 17.04 1500 之子:邹晨宇,之夫:邹通达,本人:石莹莹
53 王立强 溪翁庄镇 1320 0 0 1500 本人:王立强
54 高研 新城子镇 32302 0 4.5 1140 本人:高研

扫一扫在手机上打开页面