北京市密云区市场租房补贴二次公示名单(2023年7月)
发布单位:北京市密云区住房保障事务中心 公示时间:自2023年7月20日到2023年7月24日 如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。此公示信息禁止转载或链接。 | |||||||||
举报电话:010-69042876 | |||||||||
工作时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30 | |||||||||
序号 | 申请人 姓名 |
户口 所在街乡 |
家庭 年总收入 (元 |
人均 住房 使用 面积 (平米 |
家庭 资产 (万元 |
市场 租房 补贴 街乡 初审 金额(元) |
家庭 成员 名单 |
申请人 工作单位 |
特殊情况 |
1 | 魏振轩 | 不老屯镇 | 58894 | 0 | 1.2 | 1140 | 本人:魏振轩,之女:魏云一 | 天津翰承物流有限公司北京分公司 | |
2 | 王青利 | 不老屯镇 | 21600 | 0 | 0 | 1500 | 本人:王青利 | 无 | |
3 | 李梦欣 | 不老屯镇 | 94669.391 | 0 | 14.8 | 1500 | 之夫:郑强,之女:郑伊迪,本人:李梦欣 | 北京百斯特科技有限公司 | |
4 | 王燕 | 不老屯镇 | 71972 | 0 | 1.04 | 2100 | 之子:谢灏轩,本人:王燕,之子:张昊 | 北京鑫达润城专营店 | |
5 | 张鑫 | 大城子镇 | 55185.98 | 0 | 6 | 1140 | 本人:张鑫,之夫:赵泽儒 | 无 | |
6 | 李岩 | 大城子镇 | 28000 | 0 | 10 | 1140 | 本人:李岩 | 无 | |
7 | 孙兴 | 大城子镇 | 49584.551 | 0 | 2 | 600 | 本人:孙兴 | 永安恒德(北京)人力资源服务有限公司 | |
8 | 杨波 | 大城子镇 | 107182.406 | 0 | 3 | 1500 | 之妻:宁利慧,本人:杨波,之女:杨又宁,之女:杨丁宁 | 上海对外服务北京有限公司 | |
9 | 曹晓伶 | 大城子镇 | 21600 | 0 | 0 | 1500 | 本人:曹晓伶,之子:王浩然 | 无 | 市场租房补贴资格:家庭有重残人员 |
10 | 王岩 | 大城子镇 | 30000 | 0 | 0 | 1140 | 本人:王岩 | 无 | |
11 | 李晶春 | 大城子镇 | 15750 | 0 | 3 | 1140 | 本人:李晶春 | 无 | |
12 | 王晓琴 | 大城子镇 | 42000 | 0 | 0 | 1140 | 本人:王晓琴,之女:石玥 | 无 | |
13 | 杨硕 | 东邵渠镇 | 101825.469 | 0 | 15.37 | 1200 | 之妻:肖艳丽,本人:杨硕,之女:杨沐夕 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第三客运分公司 | |
14 | 王大文 | 高岭镇 | 84563.32 | 0 | 27 | 1500 | 之子:王岳熙,本人:王大文,之妻:许丽丽 | 北京兴业汇诚科技技术有限公司 | |
15 | 胡志强 | 高岭镇 | 36000 | 0 | 0 | 960 | 本人:胡志强 | 无 | |
16 | 王宏展 | 鼓楼 | 19996 | 0 | 0 | 1140 | 本人:王宏展,之子:王梓航 | 无 | |
17 | 哈妮娜 | 鼓楼 | 90610 | 0 | 3.8 | 1500 | 之子:孙赫男,之夫:孙伟,本人:哈妮娜 | 无 | |
18 | 王凤梅 | 鼓楼 | 19673 | 0 | 1 | 1140 | 本人:王凤梅 | 无 | |
19 | 张景富 | 鼓楼 | 37392 | 0 | 0 | 960 | 本人:张景富 | 退休 | |
20 | 勾煜铭 | 鼓楼 | 23757 | 0 | 13.1 | 1140 | 本人:勾煜铭 | 无 | |
21 | 张菲菲 | 鼓楼 | 35943 | 0 | 36.51 | 1500 | 之妻:于郑洁,本人:张菲菲,之子:张籽铭 | 北京三金通达房地产经纪有限责任公司密云第一分公司 | |
22 | 张建 | 鼓楼 | 34742 | 0 | 18.94 | 1140 | 之妻:杨晓,本人:张建 | 北京东方慧博劳务派遣有限公司 | |
23 | 郑航 | 鼓楼 | 53112 | 0 | 23 | 1140 | 之女:范思媛,本人:郑航 | 梵华优才(北京)教育科技有限公司 | |
24 | 张新博 | 鼓楼 | 15840 | 0 | 0 | 1320 | 本人:张新博 | 无 | 市场租房补贴资格:家庭有重残人员 |
25 | 钱书芳 | 鼓楼 | 40455 | 0 | 0 | 780 | 本人:钱书芳 | 退休 | |
26 | 王作东 | 鼓楼 | 97632 | 0 | 53 | 1200 | 之妻:张桂玲,之子:王鹏凯,本人:王作东 | 北京全诚劳务服务中心 | |
27 | 谢九芹 | 鼓楼 | 36000 | 0 | 6.4 | 1140 | 本人:谢九芹,之女:周瑞琳 | 无 | |
28 | 李礼 | 鼓楼 | 6102 | 0 | 2 | 1140 | 本人:李礼 | 无 | |
29 | 张贵琴 | 鼓楼 | 38208 | 0 | 0 | 1140 | 本人:张贵琴 | 退休 | 市场租房补贴资格:家庭有重残人员 |
30 | 窦鑫鑫 | 鼓楼 | 29473 | 0 | 4.3 | 1320 | 本人:窦鑫鑫 | 毕马威华振会计师事务所 | 市场租房补贴资格:家庭有重残人员 |
31 | 孟召军 | 果园街道 | 62615.781 | 0 | 0.5 | 1140 | 本人:孟召军,之妻:周水琴 | 无 | |
32 | 纪长青 | 果园街道 | 117526.711 | 0 | 36.68 | 900 | 本人:纪长青,之妻:李彦花,之女:纪然 | 北京方鸿智能科技有限公司 | |
33 | 胡春林 | 果园街道 | 28185.75 | 0 | 9.8 | 1140 | 本人:胡春林 | 无 | |
34 | 梁丹 | 果园街道 | 104995.32 | 0 | 36.3 | 1500 | 之女:李嘉一,本人:梁丹,之夫:李辉,之女:李嘉彤 | 北京远南京达环境工程有限公司 | |
35 | 孙桂兰 | 果园街道 | 31507.051 | 0 | 11 | 1140 | 本人:孙桂兰 | 退休 | |
36 | 张佳旭 | 果园街道 | 27840 | 0 | 10.4 | 1140 | 本人:张佳旭 | 无 | |
37 | 冯小双 | 果园街道 | 122847.43 | 0 | 47.7 | 1500 | 之女:周子芯,之夫:周虎,本人:冯小双,之女:周子茗 | 北京博睿兴达劳务派遣有限公司 | |
38 | 魏宝明 | 果园街道 | 40170 | 0 | 12 | 780 | 本人:魏宝明 | 北京合鑫机动车驾驶培训有限公司 | |
39 | 朱子祥 | 果园街道 | 27840 | 0 | 0 | 1140 | 本人:朱子祥 | 无 | |
40 | 李福枝 | 果园街道 | 27925 | 0 | 15 | 1140 | 本人:李福枝 | 退休 | |
41 | 王弘皓 | 果园街道 | 57840 | 0 | 24.4 | 1500 | 之妻:王飞燕,之女:王霖汐,之女:王霄垚,本人:王弘皓 | 无 | |
42 | 黄菁雯 | 河南寨镇 | 39443.699 | 0 | 15.6 | 780 | 本人:黄菁雯 | 北京兆泰集团股份有限公司悠唐酒店分公司 | |
43 | 李媛宏 | 河南寨镇 | 63992.801 | 0 | 24.55 | 1140 | 本人:李媛宏,之女:李政阳 | 新华人寿保险股份有限公司北京分公司 | |
44 | 李强 | 河南寨镇 | 89813.227 | 0 | 18.14 | 1500 | 之妻:王娜,本人:李强,之女:李璟幻,之女:李璟艺 | 无 | |
45 | 李刚 | 河南寨镇 | 92711.68 | 0 | 16.9 | 1500 | 之女:李沐梓,本人:李刚,之妻:刘晓杰,之女:李乐桐 | 北京升进集体林场 | |
46 | 王菲 | 河南寨镇 | 103793.898 | 0 | 64.2 | 1500 | 之夫:徐冬冬,之子:徐晟轩,本人:王菲,之女:徐铭汐 | 北京金铭和餐饮管理有限公司 | |
47 | 张鑫越 | 巨各庄镇 | 28590 | 0 | 6 | 1140 | 本人:张鑫越 | 北京春鼎劳务服务中心 | |
48 | 赵文秀 | 巨各庄镇 | 86400 | 0 | 5 | 1500 | 本人:赵文秀,之子:任天承,之夫:任健新 | 刘家大院 | |
49 | 刘忠波 | 穆家峪镇 | 110852.398 | 0 | 11.2 | 1500 | 本人:刘忠波,之妻:刘艳芳,之子:刘志全,之子:刘志轩 | 北京旺洁环境卫生服务有限公司 | |
50 | 王英 | 十里堡镇 | 48000 | 0 | 1 | 1500 | 之子:郭子稷,本人:王英,之女:郭梓桐,之女:郭金刚 | 无 | |
51 | 张晓松 | 太师屯镇 | 80000 | 0 | 13.35 | 1500 | 之女:张浛婕,本人:张晓松,之妻:张艳立,之女:张浛芮 | 北京博康君业体育休闲有限公司 | |
52 | 孙勃奇 | 太师屯镇 | 30000 | 0 | 2 | 1140 | 本人:孙勃奇 | 无 | |
53 | 金安祥 | 太师屯镇 | 19734 | 0 | 0.5 | 1500 | 本人:金安祥 | 无 | 市场租房补贴资格:家庭有重残人员,家庭成员均为60周岁以上老人且无子女 |
54 | 李付合 | 太师屯镇 | 34350.031 | 0 | 0.5 | 1500 | 本人:李付合 | 无 | 市场租房补贴资格:家庭成员均为60周岁以上老人且无子女 |
55 | 李浩然 | 太师屯镇 | 24348.311 | 0 | 0.3 | 1500 | 本人:李浩然 | 无 | 市场租房补贴资格:家庭有重残人员 |
56 | 兰爱国 | 太师屯镇 | 30000 | 0 | 13 | 1140 | 本人:兰爱国,之妻:王丽云 | 无 | |
57 | 崔学富 | 太师屯镇 | 24104.801 | 0 | 0.5 | 1500 | 本人:崔学富 | 无 | 市场租房补贴资格:家庭有重残人员 |
58 | 曹小涛 | 西田各庄镇 | 134859 | 0 | 31 | 720 | 之妻:高秋平,本人:曹小涛,之子:曹明晖 | 北京棋淼工贸有限公司 | |
59 | 林杨 | 西田各庄镇 | 36000 | 0 | 47.852 | 960 | 本人:林杨 | 北京定汇行餐饮管理有限公司 | |
60 | 尹宗影 | 西田各庄镇 | 85241.219 | 0 | 5.18 | 1500 | 之妻:王月,之女:尹煜彤,本人:尹宗影 | 北京嘉博益通科技有限公司 | |
61 | 马爽 | 西田各庄镇 | 123184.383 | 0 | 20.22 | 1500 | 之女:王唯,之子:王嘉一,本人:马爽,之夫:王志勇 | 北京安安爱宝贝孕婴用品店 | |
62 | 孔令霞 | 西田各庄镇 | 19603.25 | 0 | 0 | 1500 | 本人:孔令霞 | 无 | |
63 | 张天奇 | 西田各庄镇 | 56261.301 | 0 | 17.001 | 1140 | 本人:张天奇,之妻:王健 | 无 | |
64 | 宋涛 | 西田各庄镇 | 60208 | 0 | 47.23 | 1500 | 之妻:王静超,之女:宋泽曦,本人:宋涛 | 无 | |
65 | 韩晓明 | 西田各庄镇 | 39740.699 | 0 | 0.88 | 780 | 本人:韩晓明 | 北京仁创科技集团有限公司 | |
66 | 郑军籍 | 西田各庄镇 | 110277.023 | 0 | 21.26 | 1500 | 之子:郑绘泽,本人:郑军籍,之妻:王月星,之女:郑绘希 | 北京华德夜压工业集团有限责任公司 | |
67 | 张建平 | 西田各庄镇 | 86105.898 | 0 | 18.878 | 1500 | 之子:张屿森,之妻:王丽分,本人:张建平 | 无 | |
68 | 王立娟 | 西田各庄镇 | 103245.891 | 0 | 20.08 | 1200 | 本人:王立娟,之子:孙鑫阳,之夫:孙小琛 | 淮安西里西人力资源有限公司北京分公司 | |
69 | 张陆洋 | 西田各庄镇 | 75645.742 | 0 | 13.28 | 960 | 本人:张陆洋,之子:张嘉鑫 | 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | |
70 | 王颖 | 溪翁庄镇 | 32322 | 0 | 9.068 | 1500 | 本人:王颖 | 密云区鼓楼街道云北社区 | 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员 |
71 | 于秀青 | 溪翁庄镇 | 10050 | 0 | 6 | 1140 | 本人:于秀青 | 无 | |
72 | 李雪生 | 新城子镇 | 80154.156 | 0 | 4.704 | 1500 | 之子:李嘉宸,之妻:赵晓红,本人:李雪生,之子:李嘉栋 | 密云交通队 |
扫一扫在手机上打开页面