北京市密云区市场租房补贴二次公示名单(2023年6月)
发布单位:北京市密云区住房保障事务中心 公示时间:自2023年6月9日到2023年6月13日 如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。此公示信息禁止转载或链接。 | |||||||||
举报电话:010-6904 2876 | |||||||||
工作时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30 | |||||||||
序号 | 申请人 姓名 |
户口 所在街乡 |
家庭 年总收入 (元) |
人均 住房 使用 面积 (平米) |
家庭 资产 (万元) |
市场 租房 补贴 街乡 初审 金额(元) |
家庭 成员 名单 |
申请人 工作单位 |
特殊情况 |
1 | 李炳新 | 冯家峪镇 | 113042.68 | 0 | 24.767 | 1500 | 本人:李炳新,之子:李佳祺,之妻:徐立平,之女:李佳琳 | 北京京东方真空电器有限责任公司 | |
2 | 李雪 | 高岭镇 | 41982 | 0 | 23.97 | 960 | 本人:李雪 | 北京左岸良典农业科技有限公司 | 市场租房补贴资格:家庭有患大病人员 |
3 | 王怡 | 鼓楼 | 36000 | 0 | 26.9 | 960 | 本人:王怡 | 北京煌烨餐饮有限公司 | |
4 | 肖左庭 | 鼓楼 | 99013 | 0 | 0 | 600 | 本人:肖左庭,之妻:金素华 | 退休 | |
5 | 鲁崇宁 | 鼓楼 | 61324 | 0 | 21.59 | 1140 | 之妻:高秀美,本人:鲁崇宁 | 北京沃德丰汇建筑设备租赁有限公司 | |
6 | 肖连鹏 | 鼓楼 | 92096 | 0 | 0 | 1500 | 之女:萧雅铮,本人:肖连鹏,之妻:仉玉喜 | 无 | |
7 | 刘利 | 鼓楼 | 50442 | 0 | 39.9 | 1500 | 本人:刘利,之妻:李建航,之子:刘雨泽 | 无 | |
8 | 刘书娟 | 鼓楼 | 65373 | 0 | 0.4 | 960 | 之夫:何孟强,本人:刘书娟 | 退休 | |
9 | 侯红霞 | 鼓楼 | 69393 | 0 | 35 | 960 | 本人:侯红霞,之女:张程宇 | 北京果园佳美劳务服务中心 | |
10 | 史云峰 | 鼓楼 | 72000 | 0 | 49.16 | 960 | 之妻:毛冬梅,本人:史云峰 | 无 | |
11 | 王长征 | 鼓楼 | 93679 | 0 | 15 | 600 | 之妻:李小芳,本人:王长征 | 北京钰洋昊晟商贸有限公司 | |
12 | 朱德顺 | 鼓楼 | 92448 | 0 | 41 | 600 | 本人:朱德顺,之妻:戴秀丽 | 退休 | |
13 | 王彩霞 | 鼓楼 | 91300 | 0 | 53.79 | 1500 | 之女:马青容,之女:郑清然,本人:王彩霞 | 北京密云博众中医医院 | |
14 | 高立娜 | 果园街道 | 92407.102 | 0 | 8.3 | 1500 | 之夫:刘铁仁,之女:王婧悦,之子:刘默寒,本人:高立娜 | 北京中加物业管理有限责任公司 | |
15 | 孔令琨 | 果园街道 | 27840 | 0 | 0.1 | 1140 | 本人:孔令琨 | 无 | |
16 | 赵相行 | 果园街道 | 27600 | 0 | 12.6 | 1140 | 本人:赵相行 | 无 | |
17 | 刘志敏 | 果园街道 | 58513 | 0 | 0.2 | 1140 | 之夫:徐海龙,本人:刘志敏 | 北京家联旺超市有限公司第六分公司 | |
18 | 井慧玲 | 果园街道 | 55301.02 | 0 | 28.5 | 1140 | 本人:井慧玲,之夫:华建新 | 退休 | |
19 | 项明明 | 果园街道 | 98923.461 | 0 | 9.2 | 600 | 之夫:蔡进钦,本人:项明明 | 北京百思特信捷科技有限公司 | |
20 | 罗生鑫 | 果园街道 | 27600 | 0 | 1 | 1140 | 本人:罗生鑫 | 无 | |
21 | 刘宏伟 | 果园街道 | 19200 | 0 | 0 | 1140 | 本人:刘宏伟 | 无 | |
22 | 张彬 | 果园街道 | 89101.039 | 0 | 39.9 | 600 | 本人:张彬,之夫:张铁军 | 北京果园佳美劳务服务中心 | |
23 | 吴静 | 果园街道 | 39480 | 0 | 0 | 1500 | 本人:吴静,之女:任鹏博 | 无 | |
24 | 关晓菊 | 穆家峪镇 | 73715.453 | 0 | 20.3 | 1500 | 本人:关晓菊,之夫:谷新强,之女:谷可涵 | 河北卓资劳务派遣有限公司 | |
25 | 刘金花 | 太师屯镇 | 42000 | 0 | 1.3 | 780 | 本人:刘金花 | 北京饸家欢饹餐饮管理服务有限公司 | |
26 | 付淑云 | 太师屯镇 | 60000 | 0 | 3 | 1140 | 本人:付淑云,之夫:李生君 | 北京金淼益林商贸中心 | |
27 | 曹树涛 | 檀营满族蒙古族乡 | 70861.25 | 0 | 4.749 | 960 | 本人:曹树涛,之妻:何曼丽 | 北京通成网联科技有限公司 | |
28 | 薄恺 | 西田各庄镇 | 120000 | 0 | 10 | 1500 | 之夫:贺金鑫,本人:薄恺,之女:贺悠然,之女:贺悠蕊 | 无 | |
29 | 佟珊珊 | 西田各庄镇 | 57600 | 0 | 17.028 | 1500 | 本人:佟珊珊,之夫:曹旭,之女:曹瑞雪 | 无 | |
30 | 季佳利 | 西田各庄镇 | 74005 | 0 | 21.481 | 1500 | 之女:马晨茜,之夫:马良,本人:季佳利 | 北京百思特信捷科技有限公司 | |
31 | 王晓强 | 西田各庄镇 | 20877.75 | 0 | 0 | 1500 | 本人:王晓强 | 无 | 市场租房补贴资格:家庭有重残人员 |
32 | 刘跃 | 西田各庄镇 | 35993.629 | 0 | 3.16 | 960 | 本人:刘跃 | 无 | |
33 | 王双双 | 西田各庄镇 | 131401 | 0 | 29.9 | 1200 | 之夫:毛星华,之女:毛雨涵,本人:王双双,之女:毛雨桐 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | |
34 | 朱广震 | 新城子镇 | 40000 | 0 | 3.5 | 1500 | 之女:朱思颖,之妻:陈垚,本人:朱广震 | 无 | |
35 | 仇月影 | 新城子镇 | 36000 | 0 | 1.4 | 1500 | 之夫:张子然,本人:仇月影,之女:张若茜,之女:张萩妍 | 北京康塬康乐商贸有限公司百合园诊所 | |
36 | 丁欣 | 新城子镇 | 20512.529 | 0 | 10.562 | 1500 | 之夫:付学权,之女:付桐,之女:付菡,本人:丁欣 | 无 |
扫一扫在手机上打开页面