当前位置: 首页 > 政务公开 > 保障性住房
北京市密云区市场租房补贴二次公示名单(2022年2月)
  • 来源:北京市密云区住房城乡建设委
  • 发布时间:2022-02-17 15:16
  • 【 字体:      】

发布单位:北京市密云区住房保障事务中心

公示时间:自2022年2月17日到2022年2月21日如对公示家庭有异议请如实向区住房保障部门反映。

此公示信息禁止转载或链接。

举报电话:69042876  
工作时间:上午:8:30-12:00;下午:13:30-17:30

序号 申请人姓名 户口所在街乡 家庭年总收入(元) 人均住房使用面积(平米) 家庭资产(万元) 市场租房补贴街乡初审金额(元) 家庭成员名单 申请人工作单位 特殊情况
1 付维跃 不老屯镇 82981.867 0 3.1 1500 之妻:靳丹丹,之子:付梓轩,本人:付维跃 北京南利建筑工程有限公司
2 何长友 冯家峪镇 5582.6 0 0 1140 本人:何长友 北京瑞中诚人力资源有限公司
3 陈丽珍 果园街道 25945 0 11 1140 本人:陈丽珍 退休
4 于永忠 果园街道 53946.48 0 19.39 1140 本人:于永忠,之妻:王雅新 退休
5 吴凡 果园街道 15340 0 2 1320 本人:吴凡 市场租房补贴资格:家庭有重残人员
6 于进全 果园街道 93800.797 0 21.4 600 本人:于进全,之妻:李书平 退休
7 李燕 河南寨镇 28232.881 0 1.8 1500 本人:李燕,之子:李俊腾 北京燕兴宏达汽车服务有限公司密云分公司
8 胡大龙 巨各庄镇 112580.961 0 4.7 1200 之妻:王跃,之子:胡荣泽,本人:胡大龙 北京华夏通信有限公司
9 孙新宇 西田各庄镇 41563 0 0.015 780 本人:孙新宇
10 袁波 溪翁庄镇 36672.828 0 0.73 960 本人:袁波 盛世大道(北京)商贸有限公司
11 李雪艳 溪翁庄镇 70961 0 2 1500 之女:李雨鑫,本人:李雪艳 北京市密云区溪翁庄镇生态环境保护中心
12 李春宇 新城子镇 18000 0 4.9 1500 本人:李春宇,之妻:廖小容,之女:李梓涵

扫一扫在手机上打开页面