2012年限价商品住房摇号结果(2011.6.30之前取得备案资格的家庭)
2012年12月29日上午9:00,密云县保障性住房摇号仪式在密云县住房和城乡建设委员会配楼二层会议室举行,现将2011年6月30日前取得限价商品住房备案资格的家庭摇号结果公布如下,公示期3天,如有异议请如实向密云县住房保障管理部门反映。
举报电话:69042876
举报地址:密云县水源路339号427房间
发布单位:密云县住房和城乡建设委员会
发布日期:2012年12月31日
姓名 | 备案编号 | 街道 | 选房顺序号 | 居室 | 是否优先 |
张术全 | X281100109 | 果园街道 | 1 | 1居 | 是 |
史瑞库 | X281100123 | 新城子镇 | 2 | 1居 | 是 |
化书兰 | X281100042 | 溪翁庄镇 | 3 | 1居 | 是 |
孙洪瑞 | X281000036 | 溪翁庄镇 | 4 | 1居 | 是 |
袁义福 | X280900024 | 溪翁庄镇 | 5 | 1居 | 是 |
张春华 | X281100036 | 巨各庄镇 | 6 | 1居 | 是 |
王建民 | X281100149 | 新城子镇 | 7 | 1居 | 是 |
刘凤兰 | X281100049 | 巨各庄镇 | 8 | 1居 | 是 |
商自祥 | X281100035 | 河南寨镇 | 9 | 1居 | 是 |
高鹏 | X281100100 | 果园街道 | 10 | 1居 | 是 |
刘秀芬 | X281100075 | 鼓楼街道 | 11 | 1居 | 是 |
朱聪义 | X281100002 | 不老屯镇 | 12 | 1居 | 是 |
苏伟强 | X281100099 | 不老屯镇 | 13 | 1居 | 否 |
焦永清 | X281100009 | 不老屯镇 | 14 | 1居 | 否 |
何桂华 | X281100064 | 鼓楼街道 | 15 | 1居 | 否 |
杜平 | X281100088 | 鼓楼街道 | 16 | 1居 | 否 |
杨凤平 | X281100059 | 鼓楼街道 | 17 | 1居 | 否 |
张凤霞 | X281100055 | 西田各庄镇 | 18 | 1居 | 否 |
裴翠萍 | X281000015 | 鼓楼街道 | 19 | 1居 | 否 |
曹学利 | X281100046 | 西田各庄 | 20 | 1居 | 否 |
于建平 | X281100128 | 西田各庄镇 | 21 | 1居 | 否 |
代春梅 | X281100081 | 十里堡镇 | 22 | 1居 | 否 |
赵敏 | X281100071 | 穆家峪镇 | 23 | 1居 | 否 |
李龙 | X281100122 | 新城子镇 | 24 | 1居 | 否 |
霍丹 | X281000035 | 果园街道 | 25 | 1居 | 否 |
游守平 | X281100025 | 果园街道 | 26 | 1居 | 否 |
刘桂莲 | X281100003 | 不老屯镇 | 27 | 1居 | 否 |
乔立新 | X281100120 | 高岭镇 | 28 | 1居 | 否 |
冯德兵 | X281100014 | 鼓楼街道 | 29 | 1居 | 否 |
郝文云 | X281100090 | 鼓楼街道 | 30 | 1居 | 否 |
李铁军 | X280900008 | 穆家峪镇 | 31 | 1居 | 否 |
王密 | X280900025 | 果园街道 | 32 | 1居 | 否 |
金长浩 | X280900026 | 果园街道 | 33 | 1居 | 否 |
赵鑫 | X281100136 | 檀营乡 | 34 | 1居 | 否 |
王立军 | X281100044 | 新城子镇 | 35 | 1居 | 否 |
许占云 | X281100150 | 果园街道 | 36 | 1居 | 否 |
曹会娟 | X281100060 | 鼓楼街道 | 37 | 1居 | 否 |
郭向军 | X281100080 | 石城镇 | 38 | 1居 | 否 |
祝春华 | X280900014 | 溪翁庄镇 | 39 | 1居 | 否 |
崔刚 | X281100130 | 鼓楼街道 | 40 | 1居 | 否 |
白凤柱 | X281100021 | 鼓楼街道 | 41 | 1居 | 否 |
姜滕 | X281100152 | 西田各庄镇 | 42 | 1居 | 否 |
刘成刚 | X281100119 | 鼓楼街道 | 43 | 1居 | 否 |
董晓英 | X281100018 | 鼓楼街道 | 44 | 1居 | 否 |
侯玉兰 | X281100013 | 鼓楼街道 | 45 | 1居 | 否 |
徐杰 | X281100048 | 大城子镇 | 46 | 1居 | 否 |
王强 | X280900019 | 冯家峪镇 | 47 | 1居 | 否 |
郑云飞 | X281000018 | 鼓楼街道 | 48 | 1居 | 否 |
朱丽芳 | X281100154 | 果园街道 | 49 | 1居 | 否 |
蔡春亮 | X281100148 | 新城子镇 | 50 | 1居 | 否 |
杜红梅 | X281100070 | 西田各庄镇 | 51 | 1居 | 否 |
冯小燕 | X281000025 | 鼓楼街道 | 52 | 1居 | 否 |
王昱 | X281100079 | 果园街道 | 1 | 2居 | 是 |
龙万兵 | X281100069 | 果园街道 | 2 | 2居 | 否 |
张静 | X281100107 | 新城子镇 | 3 | 2居 | 否 |
邢未民 | X281100068 | 巨各庄镇 | 4 | 2居 | 否 |
李强 | X281100053 | 西田各庄镇 | 5 | 2居 | 否 |
赵鑫 | X281100098 | 果园街道 | 6 | 2居 | 否 |
翟克鑫 | X021006650 | 河南寨镇 | 7 | 2居 | 否 |
高国伟 | X281100102 | 果园街道 | 8 | 2居 | 否 |
高磊 | X281100138 | 新城子镇 | 9 | 2居 | 否 |
相远旭 | X281100091 | 高岭镇 | 10 | 2居 | 否 |
李英健 | X281000005 | 果园街道 | 11 | 2居 | 否 |
马兴路 | X281100147 | 大城子镇 | 12 | 2居 | 否 |
王丽君 | X280900023 | 穆家峪镇 | 13 | 2居 | 否 |
冯岩 | X281200228 | 鼓楼街道 | 14 | 2居 | 否 |
朱光旭 | X281100037 | 巨各庄镇 | 15 | 2居 | 否 |
李静兰 | X281100121 | 不老屯镇 | 16 | 2居 | 否 |
董辉 | X281000014 | 鼓楼街道 | 17 | 2居 | 否 |
李学静 | X281100067 | 鼓楼街道 | 18 | 2居 | 否 |
郭建利 | X280900006 | 西田各庄镇 | 19 | 2居 | 否 |
高平 | X281100111 | 果园街道 | 20 | 2居 | 否 |
蒲华峰 | X281100364 | 古北口镇 | 21 | 2居 | 否 |
靳海龙 | X281100045 | 西田各庄镇 | 22 | 2居 | 否 |
沈明才 | X281100101 | 石城镇 | 23 | 2居 | 否 |
胡立芹 | X281100052 | 西田各庄镇 | 24 | 2居 | 否 |
汪英杰 | X280900003 | 果园街道 | 25 | 2居 | 否 |
李艳梅 | X281100015 | 鼓楼街道 | 26 | 2居 | 否 |
任奇 | X281100016 | 鼓楼街道 | 27 | 2居 | 否 |
曹文坡 | X281100065 | 巨各庄镇 | 28 | 2居 | 否 |
田秋华 | X281100125 | 十里堡 | 29 | 2居 | 否 |
周广雷 | X281100076 | 鼓楼街道 | 30 | 2居 | 否 |
于军 | X281100057 | 果园街道 | 31 | 2居 | 否 |
郑颖 | X281100104 | 果园街道 | 32 | 2居 | 否 |
郭显增 | X280900012 | 溪翁庄镇 | 33 | 2居 | 否 |
陈凌云 | X281100030 | 果园街道 | 34 | 2居 | 否 |
马小英 | X281200055 | 大城子镇 | 35 | 2居 | 否 |
郑桂祥 | X281100086 | 不老屯镇 | 36 | 2居 | 否 |
李伯鑫 | X281100004 | 不老屯镇 | 37 | 2居 | 否 |
邢春景 | X281100024 | 果园街道 | 38 | 2居 | 否 |
王月东 | X281100141 | 高岭镇 | 39 | 2居 | 否 |
曹超 | X281100094 | 高岭镇 | 40 | 2居 | 否 |
宋全明 | X281100085 | 不老屯镇 | 41 | 2居 | 否 |
朱磊 | X281100007 | 不老屯镇 | 42 | 2居 | 否 |
李树亮 | X281100142 | 不老屯镇 | 43 | 2居 | 否 |
田冬梅 | X281100097 | 西田各庄镇 | 44 | 2居 | 否 |
张明利 | X281100051 | 鼓楼街道 | 45 | 2居 | 否 |
孟龙 | X281000030 | 河南寨镇 | 46 | 2居 | 否 |
张立军 | X281100144 | 西田各庄镇 | 47 | 2居 | 否 |
郑善文 | X281100006 | 不老屯镇 | 48 | 2居 | 否 |
高士涛 | X281100039 | 檀营乡 | 49 | 2居 | 否 |
杨文 | X281000020 | 鼓楼街道 | 50 | 2居 | 否 |
付歌 | X281100078 | 不老屯镇 | 51 | 2居 | 否 |
郭来红 | X281100299 | 鼓楼街道 | 52 | 2居 | 否 |
杜佳科 | X281100040 | 檀营乡 | 53 | 2居 | 否 |
何长金 | X281000031 | 西田各庄镇 | 54 | 2居 | 否 |
袁方方 | X280900013 | 溪翁庄镇 | 55 | 2居 | 否 |
苏长青 | X281100139 | 不老屯镇 | 56 | 2居 | 否 |
齐春梅 | X280900022 | 穆家峪镇 | 57 | 2居 | 否 |
孙霏 | X281100063 | 鼓楼街道 | 58 | 2居 | 否 |
付长英 | X281100095 | 高岭镇 | 59 | 2居 | 否 |
钱海龙 | X281000006 | 果园街道 | 60 | 2居 | 否 |
孙建 | X281100129 | 巨各庄 | 61 | 2居 | 否 |
汪晓美 | X281100001 | 高岭镇 | 62 | 2居 | 否 |
郭小力 | X281100032 | 果园街道 | 63 | 2居 | 否 |
杨有良 | X281100072 | 不老屯镇 | 64 | 2居 | 否 |
柳秋香 | X281100092 | 不老屯镇 | 65 | 2居 | 否 |
王海疆 | X281100105 | 鼓楼街道 | 66 | 2居 | 否 |
刘录东 | X281100010 | 冯家峪镇 | 1 | 3居 | 否 |
扫一扫在手机上打开页面