政府对外联系电话
政府对外联系电话统计表 | |||||
序号 | 区政府 | 联系电话 | 电话类型 | 责任机构 | 办公时间 |
1 | 密云区 | 010-69041685 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区政府办公室 | 24小时 |
2 | 密云区 | 010-69042920 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区园林绿化局 | 24小时 |
3 | 密云区 | 010-69085660 | 综合联系电话 | 区应急管理局 | 24小时 |
4 | 密云区 | 010-69089009 | 政府信息公开电话 | 区应急管理局 | 工作日: 08:30-12:00 13:00-17:30 |
5 | 密云区 | 010-69041658 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区住房和城乡建设委员会 | 24小时 |
6 | 密云区 | 010-69044627 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区城市管理委员会 | 24小时 |
7 | 密云区 | 010-69029200 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 国资委 | 24小时 |
8 | 密云区 | 010-69041594 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区人防办 | 24小时 |
9 | 密云区 | 010-69043060 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区经济和信息化局 | 24小时 |
10 | 密云区 | 010-69042877 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区科委 | 24小时 |
11 | 密云区 | 010-69041752 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区教委 | 24小时 |
12 | 密云区 | 010-69042597 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区交通局 | 24小时 |
13 | 密云区 | 010-69041672 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区地震局 | 24小时 |
14 | 密云区 | 010-69042046 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区经管站 | 工作日:8:30-12:00 13:00-17:30 |
15 | 密云区 | 010-69083718 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区农业服务中心 | 24小时 |
16 | 密云区 | 010-89096037 | 综合联系电话 | 区融媒体中心 | 工作日:08:30-12:00 14:00-17:00 |
17 | 密云区 | 010-89095645 | 政府信息公开电话 | 区融媒体中心 | 工作日:08:30-12:00 14:00-17:00 |
18 | 密云区 | 010-56761288 | 办事服务电话(具体事项咨询电话) | 区政务服务局 | 工作日: 08:30-17:00 |
19 | 密云区 | 010-69027266 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区政务服务局 | 24小时 |
20 | 密云区 | 010-89089310 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区商务局 | 24小时 |
21 | 密云区 | 010-69042988 | 综合联系电话 | 区发展改革委 | 24小时 |
22 | 密云区 | 010-69042387 | 政府信息公开电话 | 区发展改革委 | 工作日:08:30-12:00 13:00-17:30 |
23 | 密云区 | 010-69052231 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区生态环境局 | 24小时 |
24 | 密云区 | 010-69044566 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 首都经济贸易大学密云分校 | 工作日:08:00-12:00 14:00-17:30 |
25 | 密云区 | 010-69042146 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区水务局 | 24小时 |
26 | 密云区 | 010-69041432 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区统计局 | 工作日:08:30—17:30 |
27 | 密云区 | 010-69043175 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区文旅局 | 24小时 |
28 | 密云区 | 010-69072581 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区退役军人局 | 工作日:08:30--12:00 13:00--17:30 |
29 | 密云区 | 010-89098802 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区消防救援支队 | 工作日:08:30-11:30 13:00-17:00 |
30 | 密云区 | 010-69069996 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区园林绿化服务中心 | 24小时 |
31 | 密云区 | 010-69043551 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区人力社保局 | 24小时 |
32 | 密云区 | 010-69041278 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区卫生健康委 | 24小时 |
33 | 密云区 | 010-69042485 | 综合联系电话 | 区民政局 | 工作日:08:30—12:00 13:00—17:30 |
34 | 密云区 | 010-69042280 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区市场监管局 | 24小时 |
35 | 密云区 | 010-89037807 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区医疗保障局 | 工作日:08:30-11:40 13:00-17:30 |
36 | 密云区 | 010-69098188 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区投资促进服务中心 | 24小时 |
37 | 密云区 | 010-69041921 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区司法局 | 24小时 |
38 | 密云区 | 010-69041303 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区信访办 | 24小时 |
39 | 密云区 | 010-69065000 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 区机关事务管理服务中心 | 24小时 |
40 | 密云区 | 010-69044661 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 中关村密云园 | 24小时 |
41 | 密云区 | 010-69042737 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 鼓楼街道办事处 | 24小时 |
42 | 密云区 | 010-69041271 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 果园街道办事处 | 24小时 |
43 | 密云区 | 010-69091389 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 檀营地区办事处 | 24小时 |
44 | 密云区 | 010-69041242 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 密云镇政府 | 24小时 |
45 | 密云区 | 010-61025241 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 石城镇政府 | 24小时 |
46 | 密云区 | 010-69032646 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 太师屯镇政府 | 24小时 |
47 | 密云区 | 010-69012566 | 综合联系电话 | 溪翁庄镇政府 | 24小时 |
48 | 密云区 | 010-69017912 | 政府信息公开电话 | 溪翁庄镇政府 | 工作日:08:30-17:00 |
49 | 密云区 | 010-61018021 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 西田各庄镇政府 | 24小时 |
50 | 密云区 | 010-61032752 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 巨各庄镇政府 | 24小时 |
51 | 密云区 | 010-81081090 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 高岭镇政府 | 24小时 |
52 | 密云区 | 010-81001793 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 北庄镇政府 | 工作日:8:30至16:30 |
53 | 密云区 | 010-81060135 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 冯家峪镇政府 | 24小时 |
54 | 密云区 | 010-81022358 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 新城子镇政府 | 24小时 |
55 | 密云区 | 010-81051112 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 古北口镇政府 | 24小时 |
56 | 密云区 | 010-89022193 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 十里堡镇政府 | 24小时 |
57 | 密云区 | 010-61051168 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 穆家峪镇政府 | 24小时 |
58 | 密云区 | 010-61061051 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 东邵渠镇政府 | 24小时 |
59 | 密云区 | 010-61086001 | 综合联系电话、政府信息公开电话 | 河南寨镇政府 | 24小时 |
扫一扫在手机上打开页面