乒乓球场
场地类型 | 场地名称 | 主管单位名称 | 详细地址 | 场地规格(长X宽) | 数量 | 多功能场地 | 对外开放 | 建有配套设施 | 联系人及电话 |
乒乓球场 | 飞鸿世纪园乒乓球场 | 密云区体育局 | 密云区飞鸿世纪园内 | 30 | 120 | 否 | 是 | 否 | 闫煜18500608183 |
溪翁庄镇人民公园乒乓球场 | 密云区溪翁庄镇政府 | 密云区溪翁庄镇人民公园内 | 30 | 8 | 否 | 是 | 否 | 贺阳阳010-69012566\13811986321 | |
密虹公园乒乓球场 | 密云区体育局 | 密云区密虹公园内西门南侧 | 30 | 12 | 否 | 是 | 否 | 闫煜18500608183 | |
密虹公园西岸乒乓球场 | 密云区体育局 | 密云区彩虹桥西岸北侧 | 30 | 16 | 否 | 是 | 否 | 闫煜18500608183 | |
乒乓球场 | 朝阳村乒乓球场 | 西田各庄镇朝阳村村民委员会 | 朝阳村南 | 21X6 | 1 | 否 | 是 | 是 | 高仲会 |
13693239820 | |||||||||
太子务村乒乓球场 | 西田各庄镇政府太子务村村民委员会 | 太子务村 | 28X15 | 1 | 否 | 是 | 是 | 张雪飞 | |
13701004072 | |||||||||
西庄户村乒乓球场 | 西田各庄镇西庄户村村民委员会 | 西庄户村健身公园 | 40X20 | 1 | 是 | 是 | 是 | 刘长平 | |
13001161637 | |||||||||
兴盛村乒乓球场 | 西田各庄镇政府兴盛村村民委员会 | 兴盛村南 | 5X5 | 1 | 否 | 是 | 否 | 孙晓莲 | |
15910526615 | |||||||||
乒乓球场 | 穆家峪镇 | 密云区穆家峪镇辛安庄村村民委员会 | 穆家峪镇辛安庄村委会-乒乓球场 | 30 | 1 | 否 | 是 | 否 | 张玺云13810057236 |
穆家峪镇 | 北京市密云区穆家峪镇九松山村村民委员会 | 穆家峪镇九松山村委会-乒乓球场 | 50 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
穆家峪镇 | 北京市密云区穆家峪镇大石岭村村民委员会 | 穆家峪镇大石岭村委会-乒乓球场 | 50 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
穆家峪镇 | 北京市密云区穆家峪镇西穆家峪村村民委员会 | 穆家峪镇西穆家峪村-乒乓球场 | 50 | 1 | 否 | 是 | 否 | ||
穆家峪镇 | 北京市密云穆家峪镇荆子峪村村民委员会 | 穆家峪镇荆子峪村-乒乓球场 | 20 | 2 | 否 | 是 | 否 | ||
穆家峪镇 | 北京市密云穆家峪镇前栗园村村民委员会 | 穆家峪镇前栗园村委会-乒乓球场 | 20 | 1 | 否 | 是 | 否 | ||
穆家峪镇 | 北京市密云穆家峪镇羊山村村民委员会 | 穆家峪镇羊山村委会-乒乓球场 | 100 | 3 | 否 | 是 | 否 | ||
穆家峪镇 | 北京市密云穆家峪镇后栗园村村民委员会 | 穆家峪镇后栗园村委会-乒乓球场 | 50 | 2 | 否 | 是 | 否 | ||
乒乓球室 | 冯家峪镇 | 冯家峪镇西庄子村村民委员会 | 西庄子村文化广场 | 10*50 | 1 | 是 | 是 | 无 | 郑瑞国 010-81060153 |
扫一扫在手机上打开页面