篮球场
场地类型 | 场地名称 | 主管单位名称 | 详细地址 | 场地规格(长X宽) | 数量 | 多功能场地 | 对外开放 | 建有配套设施 | 联系人及电话 |
篮球场 | 檀营地区办事处篮球场 | 北京市密云区檀营地区办事处檀营第一社区居民委员会 | 檀营满族文化园-篮球场 | 600 | 1 | 否 | 是 | 否 | 张天宝010-69091389_16780597 |
墙子路村篮球场 | 大城子镇墙子路村 | 墙子路村 | 29X19 | 1 | 否 | 是 | 否 | 方金环010-61070878 | |
北沟村篮球场 | 大城子镇北沟村 | 北沟村 | 29X19 | 1 | 否 | 是 | 否 | 屈国丽010-61072898 | |
南沟村篮球场 | 大城子镇南沟村 | 南沟村 | 29X19 | 1 | 否 | 是 | 否 | 王秀芝010-61070277 | |
苍术会村篮球场 | 大城子镇苍术会村 | 苍术会村 | 29X19 | 1 | 否 | 是 | 否 | 殷守凤010-61071190 | |
下栅子村篮球场 | 大城子镇下栅子村 | 下栅子村 | 29X19 | 2 | 否 | 是 | 否 |
吴成云010-61072425 | |
程各庄村篮球场 | 大城子镇程各庄村 | 程各庄村 | 29X19 | 1 | 否 | 是 | 否 | 赵秀花010-61070946 | |
杨各庄村篮球场 | 大城子镇杨各庄村 | 杨各庄村 | 29X19 | 1 | 否 | 是 | 否 | 李友滨010-61072975 | |
张庄子村篮球场 | 大城子镇张庄子村 | 张庄子村 | 29X19 | 1 | 否 | 是 | 否 |
来守发010-61031878 | |
大城子村篮球场 | 大城子镇大城子村 | 大城子村 | 29X19 | 1 | 否 | 是 | 否 | 冷明娜010-61072015 | |
王各庄村篮球场 | 大城子镇王各庄村 | 王各庄村 | 29X19 | 1 | 否 | 是 | 否 | 石会霞010-61071863 | |
聂家峪村篮球场 | 大城子镇聂家峪村 | 聂家峪村 | 29X19 | 1 | 否 | 是 | 否 |
许桂芝010-61072118 | |
碰河寺村篮球场 | 大城子镇碰河寺村 | 碰河寺村 | 29X19 | 1 | 否 | 是 | 否 | 任邵红010-61071750 | |
北庄村篮球场 | 北庄镇北庄村委会 | 北庄村委会路南 | 45x30 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵洪生010-81001505 | |
东庄村篮球场 | 北庄镇东庄村委会 | 东庄村委会东 | 38X29 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵洪生010-81001506 | |
抗峪村篮球场 | 北庄镇抗峪村委会 | 抗峪村委会北 | 31X19 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵洪生010-81001507 | |
营房村篮球场 | 北庄镇营房村村委会 | 营房村点兵台组 | 35X19 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵洪生010-81001508 | |
暖泉会村篮球场 | 北庄镇暖泉会村委会 | 暖泉会村委会东 | 36X22 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵洪生010-81001509 | |
苇子峪村篮球场 | 北庄镇苇子峪村委会 | 苇子峪村涧子峪组 | 42X26 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵洪生010-81001510 | |
苇子峪村篮球场 | 北庄镇苇子峪村委会 | 苇子峪村桥头 | 46X32 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵洪生010-81001511 | |
土门村篮球场 | 北庄镇土门村村委会 | 土门村新村 | 35X20 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵洪生010-81001512 | |
杨家堡村篮球场 | 北庄镇杨家堡村村委会 | 杨家堡村黄岩口组 | 38X15 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵洪生010-81001513 | |
杨家堡村篮球场 | 北庄镇杨家堡村村委会 | 杨家堡村庄里上组 | 35X24 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵洪生010-81001514 | |
朱家湾篮球场 | 北庄镇朱家湾村委会 | 朱家湾下场峪组 | 33X19 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵洪生010-81001515 | |
朱家湾篮球场 | 北庄镇朱家湾村委会 | 朱家湾村新村南 | 45X32 | 1 | 否 | 是 | 是 | 赵洪生010-81001516 | |
篮球场 | 石峨篮球场 | 东邵渠镇石峨村委会 | 东邵渠镇石峨村 | 32×16 | 1 | 否 | 是 | 是 | 徐爱橿15701246098 |
史长峪篮球场 | 东邵渠镇史长峪村委会 | 东邵渠镇史长峪村 | 26×26 | 1 | 否 | 是 | 是 | 张莎莎18710255030 | |
太保庄篮球场 | 东邵渠镇太保庄村委会 | 东邵渠镇太保庄村 | 36×16 | 1 | 否 | 是 | 是 | 宋荣华13701126173 | |
高各庄篮球场 | 东邵渠镇高各庄村委会 | 东邵渠镇高各庄村 | 33×13 | 1 | 否 | 是 | 是 | 冯文慧13401102360 | |
东邵渠篮球场 | 东邵渠镇东邵渠村委会 | 东邵渠镇东邵渠村 | 34×17 | 1 | 否 | 是 | 是 | 杨爱国13439668084 | |
西邵渠篮球场 | 东邵渠镇西邵渠村委会 | 东邵渠镇西邵渠村 | 30×15 | 1 | 否 | 是 | 是 | 郭丽新13718579488 | |
东葫芦峪篮球场 | 东邵渠镇东葫芦峪村委会 | 东邵渠镇东葫芦峪村 | 29.5×16.5 | 1 | 否 | 是 | 是 | 欧小梅18310905012 | |
西葫芦峪篮球场 | 东邵渠镇西葫芦峪村委会 | 东邵渠镇西葫芦峪村 | 33.6×16 | 1 | 否 | 是 | 是 | 张连合13716659550 | |
大岭篮球场 | 东邵渠镇大岭村委会 | 东邵渠镇大岭村 | 23.4×11.6 | 1 | 否 | 是 | 是 | 于晓侠137160726000 | |
银冶岭篮球场 | 东邵渠镇银冶岭村委会 | 东邵渠镇银冶岭村 | 32×19 | 1 | 否 | 是 | 是 | 贾 荣13241668640 | |
文体中心篮球场 | 东邵渠镇人民政府 | 东邵渠镇政府文化广场 | 33.7×19 | 1 | 否 | 是 | 是 |
朱博巍010-61062933 | |
篮球场 | 新村篮球场 | 西田各庄镇新村村委会 | 建新村委会南 | 28X15 | 1 | 否 | 是 | 是 | 袁春兰13261464589 |
小水峪村篮球场 | 西田各庄镇小水峪村委会 | 小水峪村委会东 | 28X15 | 1 | 否 | 是 | 是 | 祝田英15910425597 | |
河北庄村篮球场 | 西田各庄镇河北庄村委会 | 河北庄村村中 | 28X15 | 1 | 否 | 是 | 是 | 杜运海13701134489 | |
韩各庄村篮球场 | 西田各庄镇韩各庄村委会 | 韩各庄村村东 | 30X18 | 1 | 否 | 是 | 是 | 周铁全15624999696 | |
署地村篮球场 | 西田各庄镇署地村村委会 | 署地村村北 | 32.5X22 | 1 | 否 | 是 | 否 | 李晓霞15910461260 | |
西山村篮球场 | 西田各庄镇西山村村委会 | 西山村委会南 | 30X22 | 1 | 否 | 是 | 否 | 祝自艳13811242489 | |
渤海寨村街心公园篮球场 | 西田各庄镇渤海寨村村委会 | 渤海寨村委会后面 | 25X40 | 1 | 否 | 是 | 否 | 胡叶青18612309867 | |
朝阳村篮球场 | 西田各庄镇朝阳村村委会 | 朝阳村委会南 | 21X20 | 1 | 否 | 是 | 是 | 王玉华13552273996 | |
东户部庄村篮球场 | 西田各庄镇东户部庄村委会 | 东户部庄村委会东 | 33X18 | 1 | 否 | 是 | 否 | 王玉敏13701036061 | |
太子务村篮球场 | 西田各庄镇太子务村委会 | 太子务村委会西 | 28X15 | 1 | 否 | 是 | 是 | 张雪飞13701004072 | |
小石尖村篮球场 | 西田各庄镇小石尖村委会 | 小石尖村委会南 | 28X15 | 1 | 否 | 是 | 是 | 于凤荣18510368569 | |
西智村篮球场 | 西田各庄镇西智村村委会 | 西智村委会前 | 40X16 | 1 | 否 | 是 | 否 | 宋建军13716018833 | |
西庄户村篮球场 | 西田各庄镇西庄户村村委会 | 西庄户村健身公园 | 40X25 | 1 | 否 | 是 | 是 | 刘长平13001161637 | |
兴盛村篮球场 | 西田各庄镇兴盛村村委会 | 兴盛村委会南 | 30X15 | 1 | 否 | 是 | 否 | 孙晓莲15910526615 | |
于家台村篮球场 | 西田各庄镇于家台村委会 | 于家台村村北 | 40X15 | 1 | 否 | 是 | 是 | 刘志杰13693032165 | |
西田各庄村篮球场 | 西田各庄镇西田各庄村村委会 | 西田各庄村委会前 | 60X50 | 1 | 否 | 是 | 是 | 邹玉霞13436954180 | |
白道峪村篮球场 | 西田各庄镇白道峪村村委会 | 白道峪村 | 30X18 | 1 | 否 | 是 | 是 | 彭连银13910762607 | |
仓头村篮球场 | 西田各庄镇仓头村 | 仓头村 | 26.1X14.1 | 1 | 否 | 是 | 是 | 霍天进13701266753 | |
龚庄子村篮球场 | 西田各庄镇龚庄子村 | 龚庄子村 | 28.1X15.1 | 1 | 否 | 是 | 是 | 刘 艳15010765489 | |
董各庄村篮球场 | 西田各庄镇董各庄村 | 董各庄村 | 33X16 | 1 | 否 | 是 | 是 | 张利武13520565320 | |
疃里村篮球场 | 西田各庄镇疃里村 | 疃里村 | 32X19 | 1 | 否 | 是 | 是 | 季海深13552097781 | |
卸甲山村篮球场 | 西田各庄镇卸甲山村 | 卸甲山村 | 32X16 | 1 | 否 | 是 | 是 | 王文东13716794899 | |
西康各庄村篮球场 | 西田各庄镇西康各庄村 | 西康各庄村 | 32X19 | 1 | 否 | 是 | 是 | 李进良13716018551 | |
牛盆峪村篮球场 | 西田各庄镇政府牛盆峪村 | 牛盆峪村 | 28X15 | 1 | 否 | 是 | 是 | 孙国兰15910429669 | |
篮球场 | 苏家峪村篮球场 | 新城子镇苏家峪村村民委员会 | 新城子镇苏家峪村新村后广场-篮球场 | 608 | 1 | 否 | 是 | 否 | 刘水明13911299253于小慧18210020434 |
太古石村篮球场 | 新城子镇太古石村村民委员会 | 新城子镇太古石村村西头广场-篮球场 | 608 | 1 | 否 | 是 | 否 | 刘水明13911299253于小慧18210020434 | |
巴各庄村篮球场 | 新城子镇巴各庄村村民委员会 | 新城子镇巴各庄村村委会门口-篮球场 | 608 | 1 | 否 | 是 | 否 | 刘水明13911299253于小慧18210020434 | |
大树洼村篮球场 | 新城子镇大树洼村村民委员会 | 新城子镇大树洼村主村前街-篮球场 新城子镇大树洼村村委会前 | 608 | 2 | 否 | 是 | 否 | 刘水明13911299253于小慧18210020434 | |
花园村篮球场 | 新城子花园村村民委员会 | 新城子镇花园村文化广场内-篮球场 | 608 | 1 | 否 | 是 | 否 | 刘水明13911299253于小慧18210020434 | |
大角峪村篮球场 | 新城子镇大角峪村村民委员会 | 新城子镇大角峪村桥头文化广场边上-篮球场 | 608 | 1 | 否 | 是 | 否 | 刘水明13911299253于小慧18210020434 | |
篮球场 | 下营村-篮球场 | 冯家峪镇下营村村民委员会 | 下营村桥头 | 25*11 | 1 | 是 | 是 | 无 |
郑德军010-69014748 |
下营村-篮球场 | 冯家峪镇下营村村民委员会 | 下营南石片村 | 25*11 | 1 | 是 | 是 | 无 |
郑德军010-69014748 | |
白马关村-篮球场 | 冯家峪镇白马关村村民委员会 | 北石片村 | 25*11 | 1 | 是 | 是 | 无 |
何文忠010-69014864 | |
北栅子村-篮球场 | 冯家峪镇北栅子村村民委员会 | 北栅子村 | 25*11 | 1 | 是 | 是 | 无 |
彭兴来010-69015646 | |
前火岭村-篮球场 | 冯家峪镇前火岭村村民委员会 | 牦牛沟村 | 25*11 | 1 | 是 | 是 | 无 |
李海涛010-69015954 | |
西庄子村-篮球场 | 冯家峪镇西庄子村村民委员会 | 西庄子村 | 25*11 | 1 | 是 | 是 | 无 |
郑瑞国010-81060153 | |
黄粱根村-篮球场 | 冯家峪镇黄粱根村村民委员会 | 黄梁根村委会门口 | 25*11 | 1 | 是 | 是 | 无 |
高光军010-69015520 | |
朱家峪村-篮球场 | 冯家峪镇朱家峪村村民委员会 | 朱家裕三队 | 25*11 | 1 | 是 | 是 | 无 |
商德瑞010-69014754 | |
冯家峪镇政府-篮球场 | 密云区冯家峪镇人民政府 | 镇政府小公园内 | 27*13 | 1 | 是 | 是 | 无 |
姜青军010-81060566 |
扫一扫在手机上打开页面