北京云建城市建设工程有限公司处罚的情况
| 行政相对人名称 | 北京云建城市建设工程有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91110228666263288N | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 屈连双 | ||
| 处罚决定文书号 | (京密)应急〔事故〕罚〔2026〕002-1号 | ||
| 违法行为类型 | 生产安全事故责任类违法 | ||
| 违法事实 | 2026年4月20日15时44分,在北京华昊云冶临时性建筑垃圾资源化处置场挡土墙工程施工现场发生的1起1人死亡高处坠落生产安全责任事故为一般生产安全责任事故,北京云建城市建设工程有限公司对该起事故发生负有责任。 | ||
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定,并参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分序号95裁量阶次B的规定 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 以上行为,违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定,并参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分序号95裁量阶次B的规定,应当处50万元以上70万元以下罚款的行政处罚。鉴于你单位不具有从轻、减轻或者从重处罚的情形,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定,并参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分序号95裁量阶次B的规定,本机关决定对你单位给予罚款人民币69万元的行政处罚。 | ||
| 罚款金额(万元) | 69 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2026-08-24 | 处罚有效期 | 2026-11-24 |
| 处罚公示截至日期 | 2026-11-24 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区应急管理局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228741562780B |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区应急管理局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228741562780B |
| 备注 | 单项罚款10万及以上 | ||
扫一扫在手机上打开页面