北京建元筑和建筑装饰工程有限公司处罚的情况
行政相对人名称 | 北京建元筑和建筑装饰工程有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对码 | |||
统一社会信用代码 | 91110113MA00ECX81L | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 刘振包 | ||
处罚决定文书号 | (京密)应急〔事故〕罚〔2025〕001-1号 | ||
违法行为类型 | 生产安全事故责任类违法 | ||
违法事实 | 2025年3月14日10时许,密云新北路29号院棚户区改造项目2#楼北侧施工道路中段,发生一起车辆伤害事故,造成1人死亡。根据《北京建元筑和建筑装饰工程有限公司“3·14”一般生产安全事故调查报告》认定,你单位对该起事故发生负有责任。 | ||
处罚依据 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第(二)项的规定,参照《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》中“《中华人民共和国安全生产法》相关规定裁量基准”(三十六)规定 | ||
处罚类别 | 罚款 | ||
处罚内容 | 以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第(二)项的规定,参照《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》中“《中华人民共和国安全生产法》相关规定裁量基准”(三十六)规定,决定给予罚款伍拾万元整的行政处罚。 | ||
罚款金额(万元) | 50 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
处罚决定日期 | 2025-05-28 | 处罚有效期 | 2025-08-28 |
处罚公示截至日期 | 2026-05-28 | ||
处罚机关单位 | 北京市密云区应急管理局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228741562780B |
处罚数据来源单位 | 北京市密云区应急管理局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228741562780B |
备注 | 单项罚款10万及以上 |
扫一扫在手机上打开页面