北京世珍汽车零部件有限公司处罚的情况
行政相对人名称 | 北京世珍汽车零部件有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对码 | |||
统一社会信用代码 | 91110228752600308T | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 高仙玉 | ||
处罚决定文书号 | (京密)应急罚〔2025〕执001-1号 | ||
违法行为类型 | 安全管理协议类违法 | ||
违法事实 | 2025年4月27日15时49分至16时09分,我局安全生产执法监察人员郑君成、任冠龙对北京世珍汽车零部件有限公司进行执法检查,发现你单位未与施工分包单位天津成光机械设备有限公司签订专门的安全生产管理协议。 | ||
处罚依据 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定,参照《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》中“《中华人民共和国安全生产法》相关规定裁量基准”(二十九)的规定 | ||
处罚类别 | 罚款 | ||
处罚内容 | 以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定,参照《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》中“《中华人民共和国安全生产法》相关规定裁量基准”(二十九)的规定,决定对你单位作出罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | ||
罚款金额(万元) | 0.2 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
处罚决定日期 | 2025-05-13 | 处罚有效期 | 2025-08-13 |
处罚公示截至日期 | 2025-11-13 | ||
处罚机关单位 | 北京市密云区应急管理局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228741562780B |
处罚数据来源单位 | 北京市密云区应急管理局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228741562780B |
备注 |
扫一扫在手机上打开页面