北京臻德兴云置业有限公司
| 行政相对人名称 | 北京臻德兴云置业有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91110228MA01HBD62A | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 许庆红 | ||
| 处罚决定文书号 | 京密溪翁庄镇罚字〔2024〕000035号 | ||
| 违法行为类型 | 违反《北京市大气污染防治条例》第八十二条第二款的规定 | ||
| 违法事实 | 2024年1月30日10时10分,北京市密云区溪翁庄镇综合行政执法队执法人员在行政检查中发现,在位于北京市密云区溪翁庄镇阳光城溪山悦,当事人随意堆放未覆盖的建筑垃圾四处,经现场测量,第一处建筑垃圾东西长20.20米,南北长30.60米,占地面积618.12平方米;第二处建筑垃圾东西长12.50米,南北长27.70米,占地面积346.25平方米;第三处建筑垃圾东西长88.40米,南北长3.90米,占地面积344.76平方米;第四处建筑垃圾东西长79.85米,南北长12.15米,占地面积970.18平方米;四处建筑垃圾总占地面积2279.31平方米。当事人存在未按规定处置或覆盖建筑土方、工程渣土、建筑垃圾的行为。经责令,当事人已改正违法行为,当事人并无进一步提出陈述、申辩的意见。 | ||
| 处罚依据 | 违反条款:《北京市大气污染防治条例》第八十二条第二款;处罚条款:《北京市大气污染防治条例》第一百二十条 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 违反《北京市大气污染防治条例》第八十二条第二款的规定,依据《北京市大气污染防治条例》第一百二十条的规定,参照《北京市城市管理综合行政执法局关于印发〈北京市城市管理综合行政执法行政裁量权基准〉的通知》(京城管发〔2023〕67号)的相关规定:罚款数额=罚款基数10000 元×(基准系数1+情节系数9)=100000元,综合考量本案违法行为事实、性质、情节以及社会危害程度等实际情况,本机关于2024年4月29日决定对当事人给予罚款人民币拾万元整的行政处罚。 | ||
| 罚款金额(万元) | 10 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2024-04-29 | 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 处罚公示截至日期 | 2026-04-29 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 111102280001084926 |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 111102280001084926 |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面