北京云溪辉恒建筑工程有限公司
| 行政相对人名称 | 北京云溪辉恒建筑工程有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91110228MA01MMK21C | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 郭小庆 | ||
| 处罚决定文书号 | 京密溪翁庄镇罚字〔2024〕000060号 | ||
| 违法行为类型 | 违反了《北京市建筑垃圾处置管理规定》第十四条第一款的规定 | ||
| 违法事实 | 2024年4月25日10时15分,当事人在位于北京市密云区溪翁庄镇澜茵山小区三期向东400米处在未取得法定程序的情况下受纳建筑垃圾,当事人存在未经许可擅自设置建筑垃圾消纳场所。经责令,当事人已在规定期限内改正上述违法行为,当事人并无进一步提出陈述、申辩的意见。 | ||
| 处罚依据 | 违反条款:《北京市建筑垃圾处置管理规定》第十四条第一款;处罚条款:《北京市建筑垃圾处置管理规定》第三十七条第一款 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 违反了《北京市建筑垃圾处置管理规定》第十四条第一款的规定,依据《北京市建筑垃圾处置管理规定》第三十七条第一款的规定,参照《北京市城市管理综合行政执法局关于印发〈北京市城市管理综合行政执法行政裁量权基准〉的通知》(京城管发〔2023〕67号)的相关规定:罚款数额=罚款基数5000 元×(基准系数1+情节系数0)= 5000元,综合考量本案违法行为事实、性质、情节以及社会危害程度等实际情况,本机关于2024年4月30日决定对当事人给予罚款人民币伍仟元整的行政处罚。 | ||
| 罚款金额(万元) | 0.5 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2024-04-30 | 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 处罚公示截至日期 | 2025-04-30 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 111102280001084926 |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 111102280001084926 |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面