北京龙腾迎鑫建筑工程有限公司
| 行政相对人名称 | 北京龙腾迎鑫建筑工程有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91110118MACXCGYA6N | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 赵龙 | ||
| 处罚决定文书号 | 京密溪翁庄镇罚字〔2024〕000054号 | ||
| 违法行为类型 | 违反了《北京市大气污染防治条例》第八十二条第二款的规定 | ||
| 违法事实 | 2024年4月2日9时50分,北京市密云区溪翁庄镇人民政府综合行政执法队接到举报,在位于北京市密云区溪翁庄镇京溪小区9号楼南侧有未覆盖建筑垃圾。2024年4月2日10时15分,执法人员到现场检查发现,当事人在位于北京市密云区溪翁庄镇京溪小区9号楼南侧,存在未覆盖的建筑垃圾壹处,经测量,该处建筑垃圾南北长2.80米,东西长3.40米,占地面积9.52平方米。当事人涉嫌存在未按规定处置或覆盖建筑土方、工程渣土、建筑垃圾的行为。经责令,当事人在规定时间内改正了上述行为,当事人并无进一步提出陈述、申辩的意见。 | ||
| 处罚依据 | 违反条款:《北京市大气污染防治条例》第八十二条第二款;处罚条款:《北京市大气污染防治条例》第一百二十条 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 违反了《北京市大气污染防治条例》第八十二条第二款的规定,依据《北京市大气污染防治条例》第一百二十条的规定,参照《北京市城市管理综合行政执法局关于印发〈北京市城市管理综合行政执法行政裁量权基准〉的通知》(京城管发〔2023〕67号)的相关规定:罚款数额=罚款基数10000元×(基准系数1+情节系数0)=10000元,综合考量本案违法行为事实、性质、情节以及社会危害程度等实际情况,本机关于2024年4月12日决定对当事人给予罚款人民币壹万元整的行政处罚。 | ||
| 罚款金额(万元) | 1 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2024-04-12 | 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 处罚公示截至日期 | 2025-04-12 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 111102280001084926 |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 111102280001084926 |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面