北京汇源九龙沟绿色生态农业有限责任公司
| 行政相对人名称 | 北京汇源九龙沟绿色生态农业有限责任公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91110000791640492B | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 刘淑凤 | ||
| 处罚决定文书号 | 密水罚字〔2024〕第25号 | ||
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水法》第四十八条第一款 | ||
| 违法事实 | 北京汇源九龙沟绿色生态农业有限责任公司2023年度从自备井中实际取水22.2475万立方米,超过取水许可证许可的每年17万立方米取水量的规定,存在未依照批准的取水许可规定条件取水的行为。其行为违反了《中华人民共和国水法》第四十八条第一款之规定,属于违法行为。 | ||
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国水法》第六十九条第(二)项 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 依据《中华人民共和国水法》第六十九条第(二)项之规定,对你单位作出处以罚款51000元(伍万壹仟元)整的行政处罚。 | ||
| 罚款金额(万元) | 5.1 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2024-05-13 | 处罚有效期 | 2024-08-13 |
| 处罚公示截至日期 | 2024-08-13 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区水务局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228000107959W |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区水务局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228000107959W |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面