北京森博餐饮有限公司
| 行政相对人名称 | 北京森博餐饮有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91110228MA018LNY3L | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 刘成杰 | ||
| 处罚决定文书号 | 密环罚〔2025〕18号 | ||
| 违法行为类型 | 违反了《北京市大气污染防治条例》第五十九条第一款“饮食服务、服装干洗和机动车维修等项目,应当设置油烟、异味和废气处理装置等污染防治设施并保持正常使用,防止影响周边环境。”的规定。 | ||
| 违法事实 | 2025年11月21日我局执法人员接到接诉即办工单反映北京森博餐饮有限公司后厨油烟扰民问题, 2025年11月24日我局执法人员到你单位进行现场检查核实,发现你单位涉嫌实施了以下生态环境违法行为: 北京森博餐饮有限公司经营餐饮服务,成立于2017年11月3日,你单位后厨有炒灶3个,上方对应集气罩长2.7米,宽1.1米,依据《餐饮业大气污染物排放标准》(DB11/1488-2018)附录A,每个基准灶头对应的投影面积为1.1平方米,经计算基准灶头数按投影面积折算为2.7个,安装有一台静电式油烟净化设施,我局委托有资质的第三方公司经纬汇达(北京)检测技术有限公司对你单位净化设施油烟、颗粒物、非甲烷总烃进行检测,2025年11月27日,经纬汇达(北京)检测技术有限公司出具检测报告,报告编号为NO.JWS2511273G,颗粒物结果为8.7mg/m3,超过《餐饮业大气污染排放标准》(DB11/1488-2018)中颗粒物5mg/m3的限值要求0.7倍。 | ||
| 处罚依据 | 依据《北京市大气污染防治条例》第一百零八条第一款“违反本条例第五十九条第一款规定,未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施,超过排放标准排放油烟的,由环境保护行政主管部门责令限期改正,处五千元以上五万元以下罚款;拒不改正的,责令停业整治。”的规定,执行《北京市生态环境行政处罚裁量权基准(2023年版)》第三部分表十中法定代表人,小型(1≤基准灶头数﹤3),不正常使用油烟净化设施,超标倍数≤3倍(实际监测),处罚额度为6000-10000元的规定。 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 处罚款人民币陆仟元整 | ||
| 罚款金额(万元) | 0.6 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2025-12-24 | 处罚有效期 | 2026-03-24 |
| 处罚公示截至日期 | 2026-03-24 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区生态环境局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 111102280001079325 |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区生态环境局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 111102280001079325 |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面