北京密云云深再生水有限公司
| 行政相对人名称 | 北京密云云深再生水有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91110118MAD1LXNN0W | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 赵宇航 | ||
| 处罚决定文书号 | 密环罚〔2025〕15号 | ||
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范,对所排放的水污染物自行监测,并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备,与环境保护主管部门的监控设备联网,并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。”的规定。 | ||
| 违法事实 | 2025年9月17日北京市密云区生态环境综合执法大队与北京市生态环境保护综合执法总队对位于北京市密云区经济开发区云西七街20号的北京密云云深再生水有限公司进行现场检查,经查,你公司从事污水处理及再生利用,排污许可证类别为重点管理。当日委托中谱(北京)测试科技有限公司对你公司水污染源在线监测系统进行比对监测,9月23日检测公司出具检测报告(编号:ZPCS2025091602),报告显示总磷水质在线分析仪(型号:WDet-7000TPN编号SJC230017)现场比对3次在线示值分别为0.27057mg/L、0.15691mg/L、0.15331mg/L,与标准样品值0.2mg/L对比的绝对误差分别为0.07057mg/L、-0.04309mg/L、-0.04669mg/L,超过《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ 355-2019)规定的绝对误差限值±0.04mg/L,结果判定不合格。10月28日我局执法人员根据比对情况进行现场核查,检查中发现该设备使用的标液配置日期为2025年9月18日,保质期30天,截至检查当日已超期使用,同时设备水样管存在明显脏污。上述行为不符合《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ 355-2019)7.2.5、7.2.7的要求。依据《关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》(环办监测(2023)5号)中“生态环境部门发现自动监测设备比对不合格,经核实未按相关标准规范运维的,应认定为未保证大气或水污染物排放自动监测设备正常运行。”的规定,我局认定你单位未保证水污染物排放自动监测设备正常运行。 | ||
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第二项“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停产整治:(二)未按照规定安装水污染物排放自动监测设备,未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网,或者未保证监测设备正常运行的;”的规定,结合《北京市生态环境行政处罚裁量权基准(2023年版)》第二部分表(二)中“水污染物排放自动监测设备,未保证监测设备正常运行,违法情节一般的,处2-4万罚款”的规定。 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 行政处罚:处贰万元整罚款 | ||
| 罚款金额(万元) | 2.0 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2025-12-10 | 处罚有效期 | 2025-12-10 |
| 处罚公示截至日期 | 2026-03-10 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区生态环境局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 111102280001079325 |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区生态环境局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 111102280001079325 |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面