北京汇鑫盛餐饮有限公司
行政相对人名称 | 北京汇鑫盛餐饮有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对码 | |||
统一社会信用代码 | 91110118MADCRD1M04 | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 郭小娥 | ||
处罚决定文书号 | 密环罚〔2024〕59号 | ||
违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第一款的规定 | ||
违法事实 | 经查,你单位从事餐饮服务,检查时正常经营,现场发现后厨内有灶头8个,安装有油烟净化设施,上方有排气罩,长5.9米,宽1.1米,投影面积为6.49平方米,依据《餐饮业大气污染物排放标准》(DB11/1488-2018)附录A,每个基准灶头对应的投影面积为1.1平方米,经计算基准灶头数按投影面积折算为5.9个,我局委托北京经纬汇达(北京)检测技术有限公司对该单位油烟、颗粒物、非甲烷总烃排放情况进行现场检测,非甲烷总烃检测结果显示29.7mg/m3,超过《餐饮业大气污染排放标准》(DB11/1488-2018)中非甲烷总烃10mg/m3的限值要求。 | ||
处罚依据 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条第一款的规定,执行《北京市生态环境行政处罚裁量权基准(2023年版)》中企业法人中型(3≤基准灶头数﹤6)不正常使用油烟净化设施,超标倍数≤3倍(实际监测)的规定。 | ||
处罚类别 | 罚款 | ||
处罚内容 | 行政处罚:罚款人民币壹万元整 | ||
罚款金额(万元) | 1.0 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
处罚决定日期 | 2024-07-23 | 处罚有效期 | 2025-01-23 |
处罚公示截至日期 | 2025-01-23 | ||
处罚机关单位 | 北京市密云区生态环境局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 111102280001079325 |
处罚数据来源单位 | 北京市密云区生态环境局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 111102280001079325 |
备注 |
扫一扫在手机上打开页面