北京诚金运输有限公司未建立或者健全安全生产教育和培训档案案
| 行政相对人名称 | 北京诚金运输有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91110111MA01L3PK37 | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | |||
| 处罚决定文书号 | 京交【密】〔2026〕第0302-011889号 | ||
| 违法行为类型 | 未建立或者健全安全生产教育和培训档案 | ||
| 违法事实 | 未建立或者健全安全生产教育和培训档案 | ||
| 处罚依据 | 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 现案件调查终结,认为当事人构成未建立或者健全安全生产教育和培训 档案,违反了《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十八条的规 定。依据《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四十条的规定(《 北京市交通运输行政处罚裁量基准》编号为C19680A020的违法情形对应的裁 量幅度为“处3000元以上5000元以下罚款”),本机关于2026年03月31日作 出如下处罚决定: 罚款肆仟元整。 | ||
| 罚款金额(万元) | 0.4 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2026-03-31 | 处罚有效期 | 2026-04-15 |
| 处罚公示截至日期 | 2026-06-30 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区交通局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 12110228774735844J |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区交通局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 12110228774735844J |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面