北京优亿通源建筑工程有限公司
| 行政相对人名称 | 北京优亿通源建筑工程有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91110116MACWMB7N00 | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 段明洋 | ||
| 处罚决定文书号 | 京密河南寨镇罚字〔2025〕032号 | ||
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款 | ||
| 违法事实 | 2025年12月8日9时00分,当事人在位于北京市密云区河南寨镇方恒科技超算与金融云计算基地外电源建设项目工地存在施工单位未采取有效防尘降尘措施行为,经测量,未苫盖面积长3.00米,宽2.00米,面积6.00平方米,影响了空气质量。经责令,当事人已改正了违法行为。 | ||
| 处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条第一款第一项 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 2025年12月8日,北京市密云区河南寨镇人民政府综合行政执法队执法人员检查发现,当事人存在施工单位未采取有效防尘降尘措施的行为,遂予以立案调查。 经查,2025年12月8日9时00分,当事人在位于北京市密云区河南寨镇方恒科技超算与金融云计算基地外电源建设项目工地存在施工单位未采取有效防尘降尘措施行为,经测量,未苫盖面积长3.00米,宽2.00米,面积6.00平方米,影响了空气质量。经责令,当事人已改正了违法行为。以上事实有现场照片、询问笔录等证据佐证。执法人员已告知当事人陈述、申辩的权利,当事人放弃陈述、申辩权利。 当事人的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款的规定,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条第一款第一项的规定,参照《北京市城市管理综合行政执法局关于印发〈北京市城市管理综合行政执法行政裁量权基准〉的通知》(京城管发〔2023〕67号)的相关规定:罚款数额=10000×(1+情节系数0)=10000元,综合考量本案违法行为事实、性质、情节以及社会危害程度等实际情况,本机关于2025年12月9日决定对当事人给予罚款壹万元整的行政处罚。 | ||
| 罚款金额(万元) | 1.0 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2025-12-09 | 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 处罚公示截至日期 | 2026-03-08 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区河南寨镇人民政府 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108521H |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区河南寨镇人民政府 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108521H |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面