阔浩(北京)工程有限公司
行政相对人名称 | 阔浩(北京)工程有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对码 | |||
统一社会信用代码 | 91110111MA01M5FP1X | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 王涛 | ||
处罚决定文书号 | 京密鼓楼街道罚字〔2025〕030018号 | ||
违法行为类型 | 施工单位未采取有效防尘降尘措施 | ||
违法事实 | 2025年3月29日10时30分,被检查人在北京市密云区城后街宾阳里小区(区域系数1)给水管线消隐工程施工过程中裸露土方,未采取有效防尘降尘措施。上述事实有现场检查笔录、现场照片、询问笔录等证据佐证。2025年4月28日,执法人员已告知当事人陈述、申辩及听证的权利,当事人放弃陈述、申辩及听证的权利。 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法(2018)》第六十九条第三款 | ||
处罚类别 | 罚款 | ||
处罚内容 | 2025年3月29日10时30分,被检查人在北京市密云区城后街宾阳里小区(区域系数1)给水管线消隐工程施工过程中裸露土方,未采取有效防尘降尘措施。上述事实有现场检查笔录、现场照片、询问笔录等证据佐证。 2025年4月28日,执法人员已告知当事人陈述、申辩及听证的权利,当事人放弃陈述、申辩及听证的权利。 你单位的上述行为,违反了《中华人民共和国大气污染防治法(2018)》第六十九条第三款的规定,依据《中华人民共和国大气污染防治法(2018)》第一百一十五条第一款第一项的规定,参照《北京市城市管理综合行政执法局关于印发〈北京市城市管理综合行政执法行政裁量权基准〉的通知》(京城管发[2023]67号)的相关规定:罚款数额=罚款基数 10000元x(1+区域系数1+常量系数0+变量系数0)=20000 元,综合考量本案违法行为事实、性质、情节以及社会危害程度等实际情况,本机关于2025年4月28日决定对你单位给予罚款贰万元整的行政处罚。 | ||
罚款金额(万元) | 2 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
处罚决定日期 | 2025-04-28 | 处罚有效期 | 2099-12-31 |
处罚公示截至日期 | 2025-10-28 | ||
处罚机关单位 | 北京市密云区鼓楼街道办事处 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228779542400A |
处罚数据来源单位 | 北京市密云区鼓楼街道办事处 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228779542400A |
备注 |
扫一扫在手机上打开页面