北京郝运鑫诚建筑工程有限公司
| 行政相对人名称 | 北京郝运鑫诚建筑工程有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 92110228MA00UW702L | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 郝海军 | ||
| 处罚决定文书号 | 京密城管罚字〔2026〕110002号 | ||
| 违法行为类型 | 《北京市建筑垃圾处置管理规定》第十八条第一款 | ||
| 违法事实 | 2026年7月6日,执法人员接区城管执法局转来案件线索,反映密云区怀柔科学城东区北京第二实验学校建设项目(一期)(1-1#宿舍楼等9项)2026年6月28日存在使用未取得建筑垃圾准运许可车辆运输建筑垃圾的情况,遂于2026年7月6日立案调查。 经查,2026年6月28日13时00分,北京郝运鑫诚建筑工程有限公司在怀柔科学城东区北京第二实验学校建设项目(一期)(1-1#宿舍楼等9项)的施工现场外运建筑垃圾时,违规使用牌照为京KDQ988、京CQP256的车辆均为个人所有,未取得建筑垃圾准运许可证。 | ||
| 处罚依据 | 《北京市建筑垃圾处置管理规定》第三十九条 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 2026年7月16日,执法人员已告知当事人陈述、申辩和要求听证的权利,当事人放弃陈述、申辩和要求听证的权利。没有从轻、减轻或从重的情节。 你单位的上述行为,违反了《北京市建筑垃圾处置管理规定》第十八条第一款的规定,依据《北京市建筑垃圾处置管理规定》第三十九条的规定,并参照《北京市城市管理综合行政执法局关于印发〈北京市城市管理综合行政执法行政裁量权基准〉的通知》(京城管发〔2023〕67号)的相关规定:罚款数额=10000×(1+情节系数0),综合考量本案违法行为事实、性质、情节以及社会危害程度等实际情况,本机关于2026年7月21日决定对你单位给予罚款一万元的行政处罚。 | ||
| 罚款金额(万元) | 1 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2026-07-22 | 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 处罚公示截至日期 | 2027-07-22 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面