北京紫巅建筑装饰有限公司
| 行政相对人名称 | 北京紫巅建筑装饰有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91110116MAC1F1KR21 | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | |||
| 处罚决定文书号 | 京密城管罚字〔2025〕110013号 | ||
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款 | ||
| 违法事实 | 2025年12月15日9时30分,当事人在位于北京市密云区怀柔科学城东区水杨红街(云西一路-云西四路)的施工现场内地面未覆盖,未采取有效措施防止扬尘,经测量,未覆盖场地长3.72米,宽2.34米,面积为8.70平方米。 | ||
| 处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 你单位的上述行为,违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款的规定,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条第一款第(一)项的规定,参照《北京市城市管理综合行政执法局关于印发〈北京市城市管理综合行政执法行政裁量权基准〉的通知》(京城管发〔2023〕67号)的相关规定:罚款数额=罚款基数10000×(基准系数1+情节系数0),综合考量本案违法行为事实、性质、情节以及社会危害程度等实际情况,本机关于2025年12月22日决定对你单位给予人民币壹万元整的行政处罚。 | ||
| 罚款金额(万元) | 1 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2025-12-22 | 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 处罚公示截至日期 | 2026-12-31 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面