北京云驰智博电气工程安装有限公司
| 行政相对人名称 | 北京云驰智博电气工程安装有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91110118MA04B5J3XG | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 张成 | ||
| 处罚决定文书号 | 京密城管罚字〔2025〕110009号 | ||
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款 | ||
| 违法事实 | 2025年5月26日11时00分,北京云驰智博电气工程安装有限公司在密云经济开发区强云路5号厂房及附属用房项目内有裸露土方长4.52米,宽1.85米,占地面积为8.362平方米,存在施工单位未采用密闭式防尘网遮盖建筑土方的行为。 | ||
| 处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条第一款第(二)项 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 你单位的上述行为,违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款的规定,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条第一款第(二)项的规定,参照《北京市城市管理综合行政执法局关于印发〈北京市城市管理综合行政执法行政裁量权基准〉的通知》(京城管发〔2023〕67号)的相关规定:罚款数额=10000×(1+情节系数0),综合考量本案违法行为事实、性质、情节以及社会危害程度等实际情况,本机关于2025年5月28日决定对你单位给予罚款一万元的行政处罚。 | ||
| 罚款金额(万元) | 1 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2025-05-28 | 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 处罚公示截至日期 | 2026-05-28 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面