北京首华物业管理有限公司
行政相对人名称 | 北京首华物业管理有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对码 | |||
统一社会信用代码 | 911101018012346755 | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 刘敬良 | ||
处罚决定文书号 | 京密城管(水)罚字〔2025〕060006 | ||
违法行为类型 | 违反了《城镇排水与污水处理条例》第二十一条第二款 | ||
违法事实 | 2025年2月27日9时24分,我局执法人员会同第三方检测公司(经纬汇达(北京)检测技术有限公司)工作人员王元煜,对北京首华物业管理有限公司负责管理的首开国悦嘉园小区向市政排水管网排水情况提取水样检测。当事人已取得城镇污水排入排水管网许可证。2025年3月7日经纬汇达(北京)检测技术有限公司出具的检测报告证明:当事人位于小区北侧污水总排口(坐标N:40º21'35" E:116º50'11")排水化学需氧量检测值为770mg/L,氨氮检测值为112mg/L,总磷检测值为11.5mg/L;位于小区南侧污水总排口(坐标N:40º21'31" E:116º50'11")排水化学需氧量检测值为798mg/L,氨氮检测值为80mg/L,总磷检测值为9.5mg/L,均不符合《城镇污水排入排水管网许可证》(密排〔2023〕字第186号)的规定,存在不按照污水排入排水管网许可证要求排放污水的行为。执法人员责令其立即停止违法行为,于2025年4月18前整改完毕,并按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水。2025年4月18日,本行政机关对当事人的上述污水总排口排水提取水样复查检测。2025年4月25日经纬汇达(北京)检测技术有限公司出具检测报告证明,当事人位于小区北侧污水总排口排水化学需氧量检测值为642mg/L,氨氮检测值为99.9mg/L,总磷检测值为13.4mg/L;小区南侧污水总排口排水化学需氧量检测值为632mg/L,氨氮检测值为77.9mg/L,总磷检测值为12.2mg/L,均不符合《城镇污水排入排水管网许可证》(密排〔2023〕字第186号)的规定。以上事实有现场检查笔录、现场照片、询问笔录等证据佐证。 | ||
处罚依据 | 依据《城镇排水与污水处理条例》第五十条第二款 | ||
处罚类别 | 罚款 | ||
处罚内容 | 依据《城镇排水与污水处理条例》第五十条第二款的规定,参照《北京市水务局关于印发〈北京市水行政处罚裁量基准〉的通知》(京水务法〔2021〕13号)和《北京市水务局关于印发〈北京市常用水行政处罚裁量基准表〉的通知》(京水务法〔2023〕12号)的相关规定,你单位日用水量>50吨,超标4项以上,符合4万元<罚款额≤5万元的罚款额度。综合考量本案违法行为事实、性质、情节以及社会危害程度等实际情况,本机关于2025年5月27日决定对你单位给予罚款肆万伍仟元整的行政处罚。 | ||
罚款金额(万元) | 4.5 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
处罚决定日期 | 2025-05-27 | 处罚有效期 | 2025-11-27 |
处罚公示截至日期 | 2025-11-27 | ||
处罚机关单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
处罚数据来源单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
备注 |
扫一扫在手机上打开页面