北京绿色河谷园林绿化工程有限公司
行政相对人名称 | 北京绿色河谷园林绿化工程有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对码 | |||
统一社会信用代码 | 911102285923899010 | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 肖俊剑 | ||
处罚决定文书号 | 京密城管(水)罚字〔2025〕060003 | ||
违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水法》第四十八条第一款 | ||
违法事实 | 2025年3月31日9时50分,当事人2024年未依照批准的取水许可规定条件在北京市密云区密溪路33号阳光城君山墅内的自备井中取水,取水许可证许可的取水量为每年60000立方米,2024年实际取水量为331841立方米,存在未依照批准的取水许可规定条件取水的行为。执法人员责令其停止违法行为,于2025年4月2日前采取补救措施,依照批准的取水许可规定条件取水。2025年4月2日,经复查发现,当事人已制定《公司绿化用水量超规定指标的整改方案》并承诺节约用水。以上事实有现场检查笔录、现场照片、询问笔录等证据佐证。 | ||
处罚依据 | 依据《中华人民共和国水法》第六十九条第(二)项 | ||
处罚类别 | 罚款 | ||
处罚内容 | 依据《中华人民共和国水法》第六十九条第(二)项的规定,参照《北京市水务局关于印发〈北京市水行政处罚裁量基准〉的通知》(京水务法〔2021〕13号)和《北京市水务局关于印发〈北京市常用水行政处罚裁量基准表〉的通知》(京水务法〔2023〕12号)的相关规定,综合考量本案违法行为事实、性质、情节以及社会危害程度等实际情况,经案审会集体讨论,本机关于2025年4月11日决定对你单位给予罚款玖万元整的行政处罚。 | ||
罚款金额(万元) | 9 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
处罚决定日期 | 2025-04-11 | 处罚有效期 | 2026-04-13 |
处罚公示截至日期 | 2026-04-13 | ||
处罚机关单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
处罚数据来源单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
备注 |
扫一扫在手机上打开页面