北京万吉宏业建材有限公司
| 行政相对人名称 | 北京万吉宏业建材有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91110228MA003DY3XT | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 项海军 | ||
| 处罚决定文书号 | 京密城管罚字〔2024〕110029号 | ||
| 违法行为类型 | 《北京市大气污染防治条例》第八十一条第一款第六项 | ||
| 违法事实 | 2024年4月10日9时30分,执法人员收到中共北京市密云区委生态文明建设委员会环境污染防治工作小组办公室关于市级推送问题线索整改的通知,前往科技路31号院(密云区方恒科技超算与金融计算基地项目数据中心11号)现场,现场负责人承认工地出入口路面存在浮土,导致出入口尘负荷增高。遂予以立案调查。 经查,2024年4月8日16时00分,北京万吉宏业建材有限公司在科技路31号院(密云区方恒科技超算与金融计算基地项目数据中心11号)现场门前道路保洁维护时存在路面有泥土及浮尘等情况,施工现场道路及进出口周边27米以内的道路有泥土的行为。 | ||
| 处罚依据 | 《北京市大气污染防治条例》第一百一十九条 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 你单位的上述行为,违反了《北京市大气污染防治条例》第八十一条第一款第六项的规定,依据《北京市大气污染防治条例》第一百一十九条的规定,参照《北京市城市管理综合行政执法局关于印发〈北京市城市管理综合行政执法行政裁量权基准〉的通知》(京城管发〔2023〕67号)的相关规定:罚款数额=10000×(1 +区域系数0+情节系数0+变量系数0),综合考量本案违法行为事实、性质、情节以及社会危害程度等实际情况,本机关于2024年4月23日决定对你单位给予现金罚款一万元的行政处罚。 | ||
| 罚款金额(万元) | 1 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2024-04-23 | 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 处罚公示截至日期 | 2025-04-23 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面