延安市宝塔区军胜工贸有限公司
| 行政相对人名称 | 延安市宝塔区军胜工贸有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政相对码 | |||
| 统一社会信用代码 | 91610602352308586D | 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | 税务登记号 | ||
| 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
| 法定代表人 | 赵静 | ||
| 处罚决定文书号 | 京密城管罚字〔2024〕110024号 | ||
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款 | ||
| 违法事实 | "2024年4月2日11时00分,执法人员接北京密云区住房和城乡建设委员会案件线索移转,延安市宝塔区军胜工贸有限公司在康宝路5号院内存在裸露土地未苫盖,属于未采取有效防尘降尘措施的行为,遂立案调查。 经查,2024年4月1日9时14分,延安市宝塔区军胜工贸有限公司在密云区康宝路5号院内的施工现场内进行作业时,存在裸露土地未进行苫盖也未采取洒水抑尘、冲洗地面等有效防尘降尘措施的行为。经测量裸露土方面积为904.25平方米。经责令,当事人在规定时间内改正了违法行为。 以上事实有现场检查笔录、询问笔录、现场照片等佐证材料。" | ||
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条第一款第(一)项的规定,并参照《北京市城市管理综合行政执法局关于印发〈北京市城市管理综合行政执法行政裁量权基准〉的通知》(京城管发〔2023〕67号)的相关规定:罚款数额=罚款基数100000元×(1 +区域系数0+情节系数0+变量系数54)=550000元。但是,依据《北京市城管执法行政处罚裁量基准》(3.4.4)的规定,无论何种情形,最终罚款数额不得超过法定处罚的上限,但法律法规另有规定除外,并综合考虑此案违法事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据 | ||
| 处罚类别 | 罚款 | ||
| 处罚内容 | 2024年4月12日,经案件审理委员会集体讨论,本行政机关作出决定如下决定对你单位给予现金罚款壹拾万元的行政处罚。 | ||
| 罚款金额(万元) | 10 | 没收违法所得_没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
| 处罚决定日期 | 2024-04-12 | 处罚有效期 | 2099-12-31 |
| 处罚公示截至日期 | 2025-04-12 | ||
| 处罚机关单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚机关来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
| 处罚数据来源单位 | 北京市密云区城市管理综合行政执法局 | 处罚数据来源单位统一社会信用代码 | 11110228000108716B |
| 备注 | |||
扫一扫在手机上打开页面