2019年1-3月国民经济主要指标
指 标 名 称 | 单位 | 本期累计 | 上年同期 | 增长(%) |
农 业 | — | |||
农林牧渔业总产值 | 亿元 |
4.1 |
4.2 | -1.7 |
观光园总收入 | 亿元 |
0.64 |
0.59 | 9.1 |
乡村旅游总收入 | 亿元 |
0.25 |
0.19 | 33.3 |
工 业 | — | |||
工业总产值 | 亿元 | 71.7 | 62.7 | 14.3 |
其中:规模以上工业总产值 | 亿元 | 67.3 | 58.2 | 15.8 |
其中:汽车制造业 | 亿元 | 25.1 | 22.7 | 10.8 |
医药制造业 | 亿元 | 7.8 | 6.0 | 29.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 亿元 | 9.3 | 6.6 | 41.8 |
通用设备制造业 | 亿元 | 3.7 | 3.8 | -2.0 |
电气机械和器材制造业 | 亿元 | 3.4 | 4.2 | -17.5 |
黑色金属矿采选业 | 亿元 | 1.7 | 0.8 | 98.5 |
工业销售产值 | 亿元 | 68.7 | 61.4 | 11.8 |
其中:规模以上工业销售产值 | 亿元 | 64.1 | 56.9 | 12.6 |
其中:出口交货值 | 亿元 | 4.4 | 3.8 | 13.6 |
建 筑 业 | — | |||
建筑业总产值 | 亿元 | 21.8 | 17.1 | 27.4 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 490.8 | 492.9 | -0.4 |
房地产业 | — | |||
商品房销售面积 | 万平方米 | 3.4 | 5.1 | -32.5 |
商品房销售额 | 亿元 | 7.6 | 11.5 | -33.9 |
批发和零售、住宿和餐饮业 | — | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 38.5 | 35.8 | 7.4 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 18.5 | 17.8 | 4.0 |
其中:通过公共网络实现的零售额 | 亿元 | 7.2 | 6.1 | 17.7 |
限额以下单位零售额 | 亿元 | 20.0 | 18.0 | 10.9 |
限额以上住宿和餐饮业 | — | |||
营业额 | 亿元 | 0.7 | 0.8 | -6.7 |
接待住宿人数 | 万人次 | 6.2 | 5.0 | 23.6 |
A级及主要景区 | — | |||
营业收入 | 亿元 | 1.63 | 1.56 | 4.5 |
接待游人 | 万人次 | 56.9 | 56.2 | 1.2 |
扫一扫在手机上打开页面