2019年1-2月国民经济主要指标
指 标 名 称 | 单位 | 本期累计 | 上年同期 | 增长(%) |
固定资产投资(项目建设地) | — | |||
全社会固定资产投资 | 亿元 | - | - | -17.1 |
其中:建安投资 | 亿元 | - | - | -27.3 |
其中:工业投资 | 亿元 | - | - | -89.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | - | -24.9 |
工 业 | — | |||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 36.4 | 37.5 | -3.0 |
其中:汽车制造业 | 亿元 | 11.2 | 14.1 | -20.3 |
医药制造业 | 亿元 | 4.4 | 3.7 | 18.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 亿元 | 5.0 | 4.3 | 15.8 |
电气机械和器材制造业 | 亿元 | 2.2 | 2.4 | -7.0 |
通用设备制造业 | 亿元 | 2.2 | 2.5 | -10.5 |
黑色金属矿采选业 | 亿元 | 0.8 | 0.5 | 63.6 |
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 35.6 | 36.0 | -1.1 |
其中:出口交货值 | 亿元 | 2.8 | 2.7 | 1.0 |
房地产业 | — | |||
商品房销售面积 | 万平方米 | 1.4 | 2.8 | -49.3 |
批发和零售、住宿和餐饮业 | — | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.4 | 24.7 | 6.9 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 12.4 | 12.0 | 3.6 |
其中:通过公共网络实现的零售额 | 亿元 | 4.7 | 4.0 | 16.7 |
限额以下单位零售额 | 亿元 | 14.0 | 12.7 | 10.0 |
A级及主要景区 | — | |||
营业收入 | 亿元 | 1.4 | 1.3 | 6.6 |
接待游人 | 万人次 | 47.3 | 44.0 | 7.7 |
扫一扫在手机上打开页面