北京市密云区人力资源和社会保障局2023年07月26日现场招聘会岗位信息
序号 | 企业名称 | 职位名称 | 招聘岗位数 | 学历要求 | 薪资标准 | 邮箱 |
1 | 北京青特车桥有限公司 | 质检员 | 1 | 中专以上学历 | 3000-5000 | zhonglifutian@163.com |
现场服务工 | 1 | 中专以上学历 | 4000-5000 | |||
2 | 北京孟优堂生物科技有限公司 | 业务经理 | 1 | 高中及以上 | 4000 | 1529556263@qq.com |
医药代表 | 5 | 高中及以上 | 4000 | |||
3 | 北京中科宏达信息技术有限公司 | 电话客服 | 20 | 高中 | 6000至8000 | 1185050958@qq.com |
4 | 北京振远护卫中心 | 护工员 | 10 | 初中 | 3500-6000 | 1535259812@qq.com |
司机 | 3 | 初中 | 4000-6000 | |||
女安检员 | 10 | 中专 | 4500 | |||
5 | 北京绿火生态农业科技有限公司 | 生产技术 | 2 | 大专以上学历 | 6000-15000 | 767585520@qq.com |
会计 | 2 | 大专以上学历 | 4000-6000 | |||
出纳 | 2 | 大专以上学历 | 4000-5000 | |||
线上运营 | 2 | 大专以上学历 | 5000-6000 | |||
保洁人员 | 2 | 不限 | 3000 | |||
蔬菜种植工 | 10 | 不限 | 4500 | |||
美工人员 | 2 | 大专以上学历 | 5000-6000 | |||
设计人员 | 2 | 大专以上学历 | 5000-6000 | |||
办公室人员(文案) | 2 | 大专以上学历 | 4000-6000 | |||
6 | 北京市密云区燕山大酒店 | 前台接待 | 5 | 高中以上 | 3000+绩效 | 15300375950@163.com |
前台经理 | 1 | 大专以上 | 4000+绩效 | |||
7 | 北京爱妻时代家政服务有限公司 | 月嫂 | 50 | 初中以上 | 8000-10000 | 1121593745@xx.com |
育儿嫂 | 50 | 初中以上 | 5000-8000 | |||
催乳师 | 30 | 初中以上 | 6000-10000 | |||
8 | 雅派朗迪(北京)科技发展股份有限公司 | 服装量体师 | 3 | 初中 | 5000-8000 | 313189459@qq.com |
业务员 | 1 | 大专 | 4000-8000 | |||
美工 | 1 | 大专 | 5000-8000 | |||
日语业务员 | 1 | 大专 | 4000-8000 | |||
抖音主播 | 1 | 大专 | 6000-10000 | |||
9 | 北京华博盛典文化艺术品有限公司 | 电话销售 | 8 | 大专 | 8000 | 372971904@qq.com |
10 | 中教在线(北京)教育咨询有限公司 | 课程销售 | 8 | 大专 | 8000 | 516285868@qq.com |
11 | 北京大捷科技有限公司 | 电工 | 8 | 有电工证 | 4000-8000 | 113356295@qq.com |
空调系统维修工 | 8 | 有设备制冷操作维修证 | 4000-8000 | |||
12 | 北京忠华福禄烟酒茶商贸有限公司 | 服务员 | 4 | 无 | 4000-5000 | 13552227119@139.com |
茶艺师 | 1 | 无 | 6000+提成 | |||
杂工 | 1 | 无 | 3000+ | |||
13 | 康为同创集团有限公司 | 加工中心编程 | 3 | 中专及以上 | 工资面议 | hr@kwtcjt.com |
电气工程师 | 1 | 本科及以上 | 工资面议 | |||
数控车床操作工 | 3 | 中专及以上 | 工资面议 | |||
14 | 北京科蕊复合肥有限公司 | 销售代表 | 30 | 初中以上 | 3000-10000左右 | 1457691404@qq.com |
15 | 北京康华远景科技股份有限公司 | 普工 | 10 | 中专/高中 | 3200-4500 | yxm@keepyoung.com.cn |
维修工 | 2 | 中专及以上 | 4500-7000 | |||
司炉工 | 1 | 不限 | 4000-5000 | |||
QC检测 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000 | |||
人事行政专员 | 2 | 统招本科 | 4000-6000 | |||
16 | 北京福星贝贝文化艺术交流有限公司 | 项目管理 | 1 | 本科 | 试用期3000-6000 | 379198203@qq.com |
前台管理 | 5 | 不限 | 3000+提成 | |||
17 | 北京元驰液压制造有限公司 | 销售经理 | 3 | 大专及以上 | 5000-15000 | 454642380@qq.com |
销售内勤 | 1 | 大专及以上 | 5000-7000 | |||
项目经理 | 3 | 大专及以上 | 8000-12000 | |||
加工中心编程技术工程师 | 3 | 大专及以上 | 6000-12000 | |||
生产工艺工程师 | 3 | 大专及以上 | 6000-12000 | |||
电气工程师 | 2 | 大专及以上 | 6000-10000 | |||
18 | 北京鸿锐嘉科技发展有限公司 | 研发工程师 | 2 | 本科以上 | 8000-15000 | 956006537@qq.com |
智能研发 | 2 | 本科以上 | 8000-15000 | |||
19 | 北京国建标工程设备科技有限公司 | 焊工 | 5 | 中专 | 6000-8000 | 912790406@qq.com |
数控车床操作工 | 5 | 中专 | 6000-8000 | |||
科研 | 2 | 本科以上 | 面议 | |||
安全管理 | 1 | 大专 | 面议 | |||
20 | 北京建生药业有限公司 | 学术专员 | 2 | 本科以上 | 面议 | HR@JIAN-SHENG.COM |
推广经理 | 1 | 本科以上 | 面议 | |||
QC检测 | 1 | 本科以上 | 面议 | |||
QA | 1 | 本科以上 | 面议 | |||
调剂员 | 1 | 大专 | 面议 | |||
产品经理助理 | 1 | 本科学医 | 面议 | |||
21 | 博恩特药业 | 生产操作工 | 3 | 高中及以上 | 薪资面议 | biote_wxy2016@126.com |
22 | 北京恒久实验设备有限公司 | 办公室文秘兼总经理助理 | 1 | 专科以上 | 4000-6000 | 158740157@qq.com |
售后维护人员 | 5 | 中专以上 | 4000-6000 | |||
精密配件组装人员 | 5 | 中专以上 | 4000-6000 | |||
组装技工 | 5 | 中专以上 | 4000-6000 | |||
23 | 北京市京海换热设备制造有限责任公司 | 焊接工程师 | 1 | 本科以上 | 10000以上 | 11278333@qq.com |
生产文员 | 1 | 大专 | 5000 | |||
高压电工 | 1 | 有高压本 | 6000-7000 | |||
装配工 | 2 | 中专 | 5000左右 | |||
24 | 北京张裕爱斐堡国际酒庄有限公司 | 生产间工人 | 1 | 中专 | 3000-5000 | 767931515@qq.com |
电工 | 1 | 有本高压 | 3000-5000 | |||
中控员 | 1 | 有本 | 3000-4000 | |||
25 | 德润鑫丰(北京)劳务派遣有限公司 | 海淀区 道路保洁 | 20 | 初中 | 税前4000+五险+法定三薪+过节费+高温补贴等,提供食宿 | 361631066@qq.com |
西城区 道路保洁 | 30 | 初中 | 税前4000+五险+法定三薪+过节费+年终奖+高温补贴等,提供住宿,用工单位有食堂 | |||
石景山 道路保洁 | 50 | 初中 | 税前4000+五险+法定三薪+过节费+年终奖等,可提供住宿,住宿需缴纳200元住宿费 | |||
综合维修 | 2 | 初中 | 税前5800+五险,提供住宿 | |||
26 | 北京锐拓生物工程设备有限公司 | 技术助理 | 2 | 大专以上学历 | 3000-5000 | 1472988580@qq.com |
电气工程师助理 | 2 | 大专以上学历 | 3000-5000 | |||
27 | 北京富特盘式电机有限公司 | 操作工 | 10 | 不限 | 3000-6000 | bgs@futemotor.com.cn |
28 | 北京萃取应用技术研究所 | 数控车工 | 2 | 大专 | 4300 | bjcuiqu@126.com |
钳工 | 1 | 中专 | 3700左右 | |||
成本核算 | 1 | 大专 | 3700左右 | |||
29 | 北京永兴源工贸有限责任公司 | 操作工 | 8 | 不限 | 4000以上 | 962086903@qq.com |
质检员 | 4 | 不限 | 4000以上 | |||
氩弧焊工 | 5 | 不限 | 4000元-8000元 | |||
钳工 | 5 | 不限 | 4000-8000 | |||
二次配线 | 5 | 不限 | 3500-6000 | |||
库工 | 5 | 不限 | 3500-6000 | |||
生产内勤 | 2 | 不限 | 3500-5500 | |||
30 | 北京安力科源电气有限公司 | 库工 | 2 | 不限 | 3000-4000 | anlikeyuan@126.com |
采购助理 | 1 | 不限 | 3000-4000 | |||
质检员 | 2 | 不限 | 3000-4000 | |||
人事行政 | 1 | 不限 | 3000-4000 | |||
31 | 北京捷立德口腔医疗设备有限公司 | 实验员 | 1 | 本科及以上 | 4000-7000 | nynuna@126.com |
生产工人 | 1 | 高中及以上 | 4000-7000 | |||
32 | 北京海华云都生态农业有限公司 | 司机 | 2 | 初中以上 | 4000-5000 | 915158776@qq.com |
挤奶工 | 2 | 不限 | 4000-5000 | |||
清洁员 | 2 | 不限 | 4000-5000 | |||
临时工 | 2 | 不限 | 170元一天 | |||
电焊工 | 1 | 初中以上 | 4000-5000 |
扫一扫在手机上打开页面