区市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责本区市场综合监督管理。贯彻落实国家、本市关于市场监督管理方面的法律法规、规章,拟订有关规划、战略、标准并组织实施,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责本区市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户,以及国家市场监督管理总局、北京市市场监督管理局授权登记的外商投资企业及其分支机构、委托登记的外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册及行业许可工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。依法查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。
(四)负责《中华人民共和国反垄断法》在本区的贯彻执行。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。
(五)负责监督管理本区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导密云区消费者协会开展消费维权工作。承担密云区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。
(六)负责本区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(七)负责本区产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、地方监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
(八)负责本区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护相关标准的执行情况。
(九)负责本区食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担密云区食品药品安全委员会的具体工作。
(十)负责本区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。
(十一)负责本区药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家、本市关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规、规章和政策。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。监督实施药品、医疗器械和化妆品相关标准和分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。负责承办市药监局委托的药品、医疗器械和化妆品的注册管理。负责本区药品、医疗器械和化妆品生产许可和质量管理,以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案和监督管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。负责药品、医疗器械广告的监督管理。负责本区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织实施药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查制度。依法查处本区药品、医疗器械和化妆品生产环节,以及药品批发企业、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的违法行为。依据职责查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节,以及药品、医疗器械使用环节的违法行为。负责本区药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布、对外交流与合作。推进诚信体系建设。
(十二)负责统一管理本区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
(十三)负责统一管理本区标准化工作。制定标准化工作规划、计划,组织制定、实施地方标准,并对实施情况进行评估。
(十四)负责统一管理本区检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
(十五)根据国家认证认可监督管理部门授权,依法组织对本区认证活动实施监督。
(十六)负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十七)贯彻落实国家、本市关于专利、商标、原产地地理标志工作方面的法律法规、规章和政策。起草本区相关政策规划和工作计划并组织实施。推动知识产权区域协同发展。负责统筹协调本区知识产权保护工作,推动知识产权保护工作体系建设。负责专利侵权纠纷的行政裁决及调处。承担知识产权维权援助。负责对商标的印制和使用进行监督管理,保护注册商标专用权,依法保护特殊标志。承担规范本区专利、商标、原产地地理标志管理基本秩序的责任。依法监督管理知识产权代理机构,推进知识产权中介服务体系建设,推动知识产权社会信用体系建设。负责促进本区知识产权运用。拟定本区知识产权运用政策,促进知识产权转移化。组织专利技术转让,办理专利项目减免税的初审。指导和规范专利技术市场,指导规范专利权、商标权转让、许可、备案等工作。负责知识产权金融工作,会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估,推动专利权、商标权质押工作,推动知识产权军民融合。负责本区知识产权公共服务体系的建设。会同有关部门推动专利、商标、原产地地理标志信息的传播利用。负责组织建立知识产权预警应急机制。承担专利、商标、原产地地理标志统计分析工作。统筹协调本区涉外知识产权事宜。开展专利、商标、原产地地理标志工作的国际联络、合作与交流活动。组织开展专利、商标、原产地地理标志方面法律法规、政策的宣传普及工作。组织制定本区有关知识产权的教育与培训工作规划并组织实施。承办国家知识产权局商标局委托设立商标受理窗口,开展商标申请和注册商标专用权质权登记申请受理工作。
(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十九)职能转变。
1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高本区标准整体水平,以标准化促进质量强国建设。
2.深入推进简政放权。深化商事制度改革,协调推进企业名称核准、市场主体退出等制度,深化“证照分离”改革,推动“照后减证”,压缩企业开办时间。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,促进优化营商环境。
减少具体行政审批事项,逐步将药品和医疗器械广告、药物临床试验机构、进口非特殊用途化妆品等审批事项取消或者改为备案。
3.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。
完善药品、医疗器械和化妆品审评、检查、检验、监测等体系,提升监管队伍职业化水平。推进仿制药质量和疗效一致性评价和追溯体系建设,落实企业主体责任,防范系统性、区域性风险,保障药品、医疗器械安全有效。
4.加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管,强化风险管理,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。
完善药品、医疗器械全生命周期管理制度,强化全过程质量安全风险管理,创新监管方式,加强信用监管,提高监管效能,满足新时代公众用药用械需求。
5.提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,积极服务个体工商户、私营企业和办事群众,促进大众创业,万众创新。
加快创新药品、医疗器械审评审批,推进上市许可持有人制度和电子化审评审批,优化流程、提高效能,营造激励创新、保护合法权益环境。及时发布药品注册申请信息,引导申请人有序研发和申报。
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法证号 | 是否有效 |
1 | 常艳军 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530021 | 是 |
2 | 贾四虎 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530022 | 是 |
3 | 田雨 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530023 | 是 |
4 | 郑延宏 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530024 | 是 |
5 | 王稳水 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530025 | 是 |
6 | 尹亚军 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530026 | 是 |
7 | 刘宝山 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530027 | 是 |
8 | 朱亚芬 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530028 | 是 |
9 | 高兴旺 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530029 | 是 |
10 | 李铁双 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530030 | 是 |
11 | 陈天明 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530031 | 是 |
12 | 陈亚男 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530032 | 是 |
13 | 彭向东 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530033 | 是 |
14 | 郑治山 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530039 | 是 |
15 | 曹艺 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530042 | 是 |
16 | 张学军 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530043 | 是 |
17 | 张立君 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530044 | 是 |
18 | 孙久旺 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530045 | 是 |
19 | 冯波 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530046 | 是 |
20 | 赵剑兵 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530047 | 是 |
21 | 郭海波 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530048 | 是 |
22 | 刘宇红 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530049 | 是 |
23 | 姜俊峰 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530050 | 是 |
24 | 刘剑 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530051 | 是 |
25 | 薛海燕 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530052 | 是 |
26 | 萧钟奇 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530053 | 是 |
27 | 宋连靖 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530054 | 是 |
28 | 刁英春 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530055 | 是 |
29 | 胡凤红 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530056 | 是 |
30 | 马海东 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530057 | 是 |
31 | 李军英 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530058 | 是 |
32 | 师炜 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530059 | 是 |
33 | 赵威 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530060 | 是 |
34 | 李峥 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530061 | 是 |
35 | 张景超 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530062 | 是 |
36 | 李晓晖 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530063 | 是 |
37 | 杜小广 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530064 | 是 |
38 | 王立锐 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530065 | 是 |
39 | 晁巍 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530066 | 是 |
40 | 孙青月 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530067 | 是 |
41 | 于立波 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530068 | 是 |
42 | 李伟 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530070 | 是 |
43 | 蔡树国 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530071 | 是 |
44 | 焦彦超 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530072 | 是 |
45 | 郑军波 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530073 | 是 |
46 | 张钰 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530074 | 是 |
47 | 侯海涛 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530075 | 是 |
48 | 刘学刚 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530076 | 是 |
49 | 吕凤雪 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530077 | 是 |
50 | 董建飞 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530078 | 是 |
51 | 陈建国 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530079 | 是 |
52 | 姚卫平 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530080 | 是 |
53 | 沈明星 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530081 | 是 |
54 | 雷波 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530082 | 是 |
55 | 袁田 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530084 | 是 |
56 | 金春明 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530085 | 是 |
57 | 王国勇 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530086 | 是 |
58 | 聂李悦 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530087 | 是 |
59 | 郭振新 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530088 | 是 |
60 | 倪迎辉 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530089 | 是 |
61 | 李明 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530090 | 是 |
62 | 马延荣 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530091 | 是 |
63 | 范金超 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530092 | 是 |
64 | 马江红 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530093 | 是 |
65 | 郭立永 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530094 | 是 |
66 | 田芳芳 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530095 | 是 |
67 | 王海宏 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530096 | 是 |
68 | 李云婕 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530097 | 是 |
69 | 冯国志 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530098 | 是 |
70 | 李立娥 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530099 | 是 |
71 | 张伟 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530100 | 是 |
72 | 高杨 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530101 | 是 |
73 | 王小会 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530102 | 是 |
74 | 苏杰 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530103 | 是 |
75 | 李岩松 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530104 | 是 |
76 | 沙大鹏 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530105 | 是 |
77 | 许颖 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530106 | 是 |
78 | 李铁民 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530107 | 是 |
79 | 乔小增 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530108 | 是 |
80 | 袁大志 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530109 | 是 |
81 | 方飞 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530110 | 是 |
82 | 陈兴通 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530113 | 是 |
83 | 路德明 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530114 | 是 |
84 | 刘风 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530115 | 是 |
85 | 任亮亮 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530116 | 是 |
86 | 杜占营 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530117 | 是 |
87 | 肖丹 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530118 | 是 |
88 | 彭方明 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530119 | 是 |
89 | 唐克 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530120 | 是 |
90 | 杨光 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530121 | 是 |
91 | 王保山 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530122 | 是 |
92 | 曹立军 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530123 | 是 |
93 | 王爱军 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530125 | 是 |
94 | 李启顺 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530127 | 是 |
95 | 贾晓慧 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530128 | 是 |
96 | 杨瑛亮 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530129 | 是 |
97 | 侯广军 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530130 | 是 |
98 | 杨德之 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530131 | 是 |
99 | 张嵩 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530132 | 是 |
100 | 李海军 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530133 | 是 |
101 | 任艳 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530135 | 是 |
102 | 梁海平 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530136 | 是 |
103 | 王新会 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530137 | 是 |
104 | 王素明 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530139 | 是 |
105 | 杨东霞 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530142 | 是 |
106 | 唐芬 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530143 | 是 |
107 | 郭凤超 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530144 | 是 |
108 | 王明明 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530145 | 是 |
109 | 肖然 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530146 | 是 |
110 | 唐丽艳 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530147 | 是 |
111 | 吴学林 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530149 | 是 |
112 | 周晓秋 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530150 | 是 |
113 | 粟蓉 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530151 | 是 |
114 | 张志远 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530152 | 是 |
115 | 张文明 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530153 | 是 |
116 | 柏冬 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530154 | 是 |
117 | 张福海 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530155 | 是 |
118 | 刘晓龙 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530156 | 是 |
119 | 石大军 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530157 | 是 |
120 | 胡连生 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530159 | 是 |
121 | 杜盼乐 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530160 | 是 |
122 | 吴松浩 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530161 | 是 |
123 | 张大伟 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530162 | 是 |
124 | 张佳林 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530163 | 是 |
125 | 霍爱民 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530164 | 是 |
126 | 赵磊 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530165 | 是 |
127 | 史天骄 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530166 | 是 |
128 | 翟可 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530167 | 是 |
129 | 郭占彪 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530168 | 是 |
130 | 亓霄 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530169 | 是 |
131 | 王键 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530170 | 是 |
132 | 王丽 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530171 | 是 |
133 | 李婉丽 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530172 | 是 |
134 | 王欣 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530173 | 是 |
135 | 赵菁炜 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530174 | 是 |
136 | 聂海英 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530175 | 是 |
137 | 沈静 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530176 | 是 |
138 | 苏巍 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530177 | 是 |
139 | 王晓伟 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530178 | 是 |
140 | 陈方方 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530179 | 是 |
141 | 谢蕾蕾 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530180 | 是 |
142 | 贾佳谊 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530181 | 是 |
143 | 马晋宁 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530182 | 是 |
144 | 刘建洁 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530183 | 是 |
145 | 刘洋 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530184 | 是 |
146 | 汤爱武 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530185 | 是 |
147 | 李恩元 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530186 | 是 |
148 | 张东 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530187 | 是 |
149 | 郭鹏 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530188 | 是 |
150 | 郝金成 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530189 | 是 |
151 | 李勇 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530190 | 是 |
152 | 杨丹 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530192 | 是 |
153 | 曹凯 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530193 | 是 |
154 | 王国栋 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530194 | 是 |
155 | 张志伟 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530195 | 是 |
156 | 李树平 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530196 | 是 |
157 | 季晓旭 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530197 | 是 |
158 | 裴杰 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530198 | 是 |
159 | 张旭 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530199 | 是 |
160 | 杨旭 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530200 | 是 |
161 | 陈楠 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530201 | 是 |
162 | 邢天鸽 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530202 | 是 |
163 | 蔡明睿 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530203 | 是 |
164 | 王雪 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530204 | 是 |
165 | 隋耀地 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530205 | 是 |
166 | 王蕊 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530206 | 是 |
167 | 傅天洋 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530207 | 是 |
168 | 齐宝金 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530208 | 是 |
169 | 李小蹊 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530209 | 是 |
170 | 李爽 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530210 | 是 |
171 | 曹璨 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530211 | 是 |
172 | 翟键 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530212 | 是 |
173 | 李娜 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530213 | 是 |
174 | 王宇 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530214 | 是 |
175 | 朱韩晴 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530215 | 是 |
176 | 李博越 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530216 | 是 |
177 | 赵丹阳 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530217 | 是 |
178 | 李心可 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530218 | 是 |
179 | 欧杰 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530219 | 是 |
180 | 侯赛 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530220 | 是 |
181 | 郭思涵 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530221 | 是 |
182 | 许晴 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530223 | 是 |
183 | 刘迪 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530224 | 是 |
184 | 田子涵 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530225 | 是 |
185 | 周莉娜 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530226 | 是 |
186 | 王雪 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530227 | 是 |
187 | 冯宇建 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530228 | 是 |
188 | 郭元一 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530229 | 是 |
189 | 王淼 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530230 | 是 |
190 | 李梦奇 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530231 | 是 |
191 | 魏猛 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530232 | 是 |
192 | 王思娜 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530233 | 是 |
193 | 孙柳溪 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530234 | 是 |
194 | 赵旺 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530235 | 是 |
195 | 邓娇 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530236 | 是 |
196 | 吴雅楠 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530237 | 是 |
197 | 郑路 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530238 | 是 |
198 | 刘杉杉 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530239 | 是 |
199 | 张瑶 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530240 | 是 |
200 | 闫奕 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530241 | 是 |
201 | 李宣 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530242 | 是 |
202 | 刘霏 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530243 | 是 |
203 | 李娇 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530244 | 是 |
204 | 赵伟垚 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530245 | 是 |
205 | 李墨玉 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530246 | 是 |
206 | 任久青 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530247 | 是 |
207 | 朱元一 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530248 | 是 |
208 | 田丽萍 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530249 | 是 |
209 | 任杰 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530250 | 是 |
210 | 张依静 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530251 | 是 |
211 | 王子君 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530252 | 是 |
212 | 哈明宇 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530253 | 是 |
213 | 鲜星宇 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530254 | 是 |
214 | 杨彧 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530255 | 是 |
215 | 陈铁铮 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530256 | 是 |
216 | 田义 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530257 | 是 |
217 | 刘日 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530258 | 是 |
218 | 洪佳男 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530259 | 是 |
219 | 侯青山 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530260 | 是 |
220 | 钱程 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530261 | 是 |
221 | 李金阳 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530262 | 是 |
222 | 郭夏蕾 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530263 | 是 |
223 | 董培轩 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530264 | 是 |
224 | 王玥 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530265 | 是 |
225 | 张晴 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530266 | 是 |
226 | 柳贺新 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530267 | 是 |
227 | 赵山 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530268 | 是 |
228 | 李雨庆 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530269 | 是 |
229 | 郭娜娜 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530270 | 是 |
230 | 杨蒙蒙 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530271 | 是 |
231 | 金圣杰 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530272 | 是 |
232 | 修丽 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530273 | 是 |
233 | 张明俊 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530274 | 是 |
234 | 刘佳蕊 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530275 | 是 |
235 | 王云增 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530276 | 是 |
236 | 王斌斌 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530277 | 是 |
237 | 张凯 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530278 | 是 |
238 | 郭凯允 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530279 | 是 |
239 | 郭蕾 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530280 | 是 |
240 | 胡英俊 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530281 | 是 |
241 | 辛然 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530282 | 是 |
242 | 李刚 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530283 | 是 |
243 | 朱作君 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530284 | 是 |
244 | 范博 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530285 | 是 |
245 | 安鹏 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530286 | 是 |
246 | 郭健 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530287 | 是 |
247 | 葛冬雪 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530288 | 是 |
248 | 郭静 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530290 | 是 |
249 | 贺涛 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530293 | 是 |
250 | 李丹 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530294 | 是 |
251 | 李杨 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530295 | 是 |
252 | 秦秀芳 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530296 | 是 |
253 | 黄黎明 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530297 | 是 |
254 | 李嘉琦 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530298 | 是 |
255 | 郭超 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530299 | 是 |
256 | 刘琪 | 女 | 密云区市场监督管理局 | 01001530300 | 是 |
257 | 白溢璋 | 男 | 密云区市场监督管理局 | 01001530301 | 是 |
